Token Sui
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9993 | N/A | N/A | $ 186.82B | $ 46.41B | 186.95B | |||
$ 0.9998 | N/A | N/A | $ 76.02B | $ 11.74B | 76.03B | |||
$ 0.7488 | N/A | N/A | $ 3.01B | $ 283.33M | 4.02B | |||
$ 0.9973 | N/A | N/A | $ 687.96M | $ 130.29M | 689.82M | |||
$ 1.13 | N/A | N/A | $ 2.14B | $ 99.02K | 1.89B | |||
$ 0.9998 | N/A | N/A | $ 216.54M | $ 50.27M | 216.58M | |||
$ 0.03221 | N/A | N/A | $ 77.71M | $ 6.56M | 2.40B | |||
$ 0.3746 | N/A | N/A | $ 71.49M | $ 4.30M | 190.00M | |||
$ 4,210 | N/A | N/A | $ 64.69M | $ 346.87K | 15.36K | |||
$ 0.01641 | N/A | N/A | $ 41.04M | $ 3.48M | 2.50B | |||
$ 0.01178 | N/A | N/A | $ 26.23M | $ 18.10M | 2.22B | |||
$ 0.01189 | N/A | N/A | $ 24.80M | $ 526.84K | 2.08B | |||
$ 0.1056 | N/A | N/A | $ 21.57M | $ 2.79M | 204.09M | |||
$ 0.01797 | N/A | N/A | $ 17.09M | $ 2.10M | 947.82M | |||
$ 0.01205 | N/A | N/A | $ 14.83M | $ 11.21M | 1.22B | |||
$ 0.9999 | N/A | N/A | $ 13.45M | $ 125.32K | 13.46M | |||
$ 0.05542 | N/A | N/A | $ 8.15M | $ 3.44M | 146.83M | |||
$ 0.007196 | N/A | N/A | $ 7.05M | $ 252.35K | 979.99M | |||
$ 0.006416 | N/A | N/A | $ 6.41M | $ 755.66K | 1.00B | |||
$ 0.01131 | N/A | N/A | $ 5.69M | $ 1.63M | 499.19M | |||
$ 0.01749 | N/A | N/A | $ 5.11M | $ 692.72K | 290.51M | |||
$ 0.001663 | N/A | N/A | $ 5.01M | $ 531.08K | 3.00B | |||
$ 0.01836 | N/A | N/A | $ 3.58M | $ 17.81M | 195.00M | |||
$ 0.0005135 | N/A | N/A | $ 3.53M | $ 5.89M | 6.89B | |||
$ 0.04945 | N/A | N/A | $ 3.51M | $ 84.77K | 70.97M | |||
$ 0.01148 | N/A | N/A | $ 3.16M | $ 133.66K | 275.79M | |||
$ 0.01296 | N/A | N/A | $ 2.08M | $ 2.68M | 160.30M | |||
$ 0.000182 | N/A | N/A | $ 1.82M | $ 2.48M | 10.00B | |||
$ 0.00…3177 | N/A | N/A | $ 1.34M | $ 55.94K | 420.69T | |||
$ 0.0001202 | N/A | N/A | $ 1.20M | $ 7.76M | 10.00B | |||
$ 0.0000918 | N/A | N/A | $ 174.83K | $ 232.95K | 1.90B | |||
$ 0.00001301 | N/A | N/A | $ 130.07K | $ 54.45K | 10.00B | |||
$ 0.0000263 | N/A | N/A | $ 13.93K | $ 54.33K | 530.00M | |||
$ 0.00…5196 | N/A | N/A | $ 5.19K | $ 56.94K | 10.00B | |||
$ 6.64 | N/A | N/A | $ 115.20M | $ 17.74M | 17.35M | |||
$ 0.0009074 | N/A | N/A | $ 110.81K | $ 21.29K | 121.90M | |||
$ 0.00001718 | N/A | N/A | $ 171.82K | $ 0.3551 | 10.00B | |||
$ 0.00002378 | N/A | N/A | $ 23.77K | $ 0.1014 | 1.00B | |||
$ 0.00…4395 | N/A | N/A | $ 43.93K | $ 0.1503 | 10.00B | |||
$ 0.00…6005 | N/A | N/A | $ 345.23K | $ 1.18K | 57.50T | |||
$ 0.7744 | N/A | N/A | N/A | $ 218.12 | N/A | |||
$ 61,896 | N/A | N/A | $ 49.55M | $ 574.16K | 800.00 | |||
$ 0.7605 | N/A | N/A | $ 1.10M | $ 29.65K | 1.45M | |||
$ 0.9996 | N/A | N/A | N/A | $ 923.17K | N/A | |||
$ 0.07531 | N/A | N/A | $ 22.81M | $ 5.52M | 302.90M | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
$ 0.7969 | N/A | N/A | N/A | $ 8.86K | N/A | |||
$ 0.00…1387 | N/A | N/A | $ 1.38K | N/A | 1.00B | |||
$ 0.00…5709 | N/A | N/A | $ 57.09K | N/A | 100.00B |
1 - 50 từ 90
Hiển thị hàng
50

















































