Token Polygon
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9998 | N/A | N/A | $ 76.01B | $ 8.72B | 76.03B | |||
$ 9.42 | N/A | N/A | $ 7.05B | $ 137.21M | 748.09M | |||
$ 0.9998 | N/A | N/A | $ 4.45B | $ 8.56M | 4.45B | |||
$ 6.28 | N/A | N/A | $ 2.71B | $ 69.05M | 431.77M | |||
$ 3.26 | N/A | N/A | $ 2.06B | $ 81.44M | 633.92M | |||
$ 88.21 | N/A | N/A | $ 1.35B | $ 98.81M | 15.42M | |||
$ 1.41 | N/A | N/A | $ 743.49M | $ 11.55M | 525.63M | |||
$ 0.7093 | N/A | N/A | $ 711.23M | $ 2.96M | 1.00B | |||
$ 0.9981 | N/A | N/A | $ 493.52M | $ 3.18M | 494.51M | |||
$ 0.2461 | N/A | N/A | $ 381.23M | $ 15.34M | 1.54B | |||
$ 0.00004673 | N/A | N/A | $ 303.25M | $ 5.82M | 6.50T | |||
$ 0.7735 | N/A | N/A | $ 274.40M | $ 10.40M | 353.31M | |||
$ 0.3014 | N/A | N/A | $ 270.85M | $ 16.99M | 897.92M | |||
$ 0.991 | N/A | N/A | $ 217.34M | $ 122.37K | 219.32M | |||
$ 0.9993 | N/A | N/A | $ 215.14M | $ 11.23M | 215.28M | |||
$ 0.00…2265 | N/A | N/A | $ 200.12M | $ 7.08M | 87.99T | |||
$ 0.00…908 | N/A | N/A | $ 190.77M | $ 10.01M | 210.00T | |||
$ 17.60 | N/A | N/A | $ 176.40M | $ 17.54M | 10.00M | |||
$ 1.52 | N/A | N/A | $ 173.12M | $ 260.94K | 113.50M | |||
$ 0.07915 | N/A | N/A | $ 150.35M | $ 191.53K | 1.89B | |||
$ 0.01315 | N/A | N/A | $ 142.15M | $ 4.46M | 10.80B | |||
$ 0.001391 | N/A | N/A | $ 139.38M | $ 940.18K | 100.00B | |||
$ 0.2576 | N/A | N/A | $ 128.80M | $ 1.38M | 499.99M | |||
$ 0.1231 | N/A | N/A | $ 122.81M | $ 3.62M | 1.00B | |||
$ 0.06256 | N/A | N/A | $ 122.72M | $ 1.98M | 1.95B | |||
$ 4,368 | N/A | N/A | $ 122.72M | $ 118.65K | 28.08K | |||
$ 0.08263 | N/A | N/A | $ 116.20M | $ 5.05M | 1.40B | |||
$ 0.9994 | N/A | N/A | $ 112.62M | $ 2.37M | 112.68M | |||
$ 0.0381 | N/A | N/A | $ 112.12M | $ 3.42M | 2.93B | |||
$ 0.2122 | N/A | N/A | $ 96.82M | $ 5.17M | 456.82M | |||
$ 0.05744 | N/A | N/A | $ 86.33M | $ 1.03M | 1.49B | |||
$ 0.08563 | N/A | N/A | $ 85.76M | $ 858.07K | 1.00B | |||
$ 4,380 | N/A | N/A | $ 71.49M | $ 352.33K | 16.33K | |||
$ 1,908 | N/A | N/A | $ 68.70M | $ 1.14M | 36.03K | |||
$ 0.1929 | N/A | N/A | $ 66.39M | $ 3.15M | 344.51M | |||
$ 0.08606 | N/A | N/A | $ 54.83M | $ 968.76K | 640.16M | |||
$ 0.05056 | N/A | N/A | $ 50.65M | $ 742.04K | 999.41M | |||
$ 0.03592 | N/A | N/A | $ 50.64M | $ 6.83M | 1.40B | |||
$ 0.1585 | N/A | N/A | $ 46.21M | $ 2.01M | 291.51M | |||
$ 0.03468 | N/A | N/A | $ 42.46M | $ 1.53M | 1.22B | |||
$ 0.03886 | N/A | N/A | $ 38.90M | $ 4.02M | 1.00B | |||
$ 12.97 | N/A | N/A | $ 36.27M | $ 2.59M | 2.80M | |||
$ 0.3465 | N/A | N/A | $ 34.68M | $ 2.17M | 100.00M | |||
$ 0.9997 | N/A | N/A | $ 34.40M | $ 267.23K | 34.41M | |||
$ 0.003324 | N/A | N/A | $ 33.25M | $ 2.89M | 10.00B | |||
$ 1.83 | N/A | N/A | $ 32.91M | $ 252.57K | 17.98M | |||
$ 0.9998 | N/A | N/A | $ 32.64M | $ 6.79M | 32.64M | |||
$ 0.03863 | N/A | N/A | $ 32.26M | $ 899.34K | 836.37M | |||
$ 1.33 | N/A | N/A | $ 30.30M | $ 7.84M | 22.70M | |||
$ 0.5014 | N/A | N/A | $ 30.15M | $ 456.96K | 60.25M |
1 - 50 từ 602
Hiển thị hàng
50














































1650355869993.png)


