
USDC USDC
Rango: 6
Precio de USDC
Mercados de USDC
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | ETH 0.0004517 $ 1.00 | -0.95% -USDC 21.19 | ETH 0.0004289 | ETH 0.0004528 | <0.001% | $ 357.52M ETH 161.54K | |
![]() Binance | USDT 0.9996 $ 0.9998 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.9996 | USDT 0.9995 | 0.010% | $ 353.34M USDC 353.40M | |
![]() Aerodrome | WETH 0.0004514 $ 0.9997 | -0.86% -USDC 19.21 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 181.93M WETH 82.15K | |
![]() Binance | BTC 0.00001396 $ 1.00 | -1.55% -USDC 1,129 | Ƀ 0.00001354 | Ƀ 0.00001401 | <0.001% | $ 177.62M BTC 2.48K | |
![]() Uniswap V3 (Base) | WETH 0.000452 $ 1.00 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 82.97M USDC 82.89M | |
![]() Aerodrome | cbBTC 0.00001395 $ 0.9999 | -1.48% -USDC 1,076 | cbBTC 0.00 | cbBTC 0.00 | N/D | $ 75.56M cbBTC 1.05K | |
![]() Uniswap V3 (Arbitrum) | WETH 0.0004517 $ 1.00 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 58.03M USDC 58.00M | |
![]() Bybit | USDT 0.9996 $ 0.9998 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 0.9996 | USDT 0.9995 | 0.010% | $ 49.21M USDC 49.22M | |
![]() Meteora DLMM | SOL 0.01214 $ 0.9998 | N/D | SOL 0.00 | SOL 0.00 | N/D | $ 46.87M SOL 569.48K | |
![]() Orca | WSOL 0.01214 $ 0.9999 | N/D | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | N/D | $ 41.82M WSOL 508.15K | |
Mercados de USDC excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Korbit | krw 1,491 $ 1.00 | +0.27% krw 4.00 | krw 1,492 | krw 1,482 | 0.067% | $ 254.22M usdc 253.13M | |
![]() CoinW | ETH 0.0004517 $ 1.00 | -0.92% -USDC 20.55 | ETH 0.0004296 | ETH 0.0004526 | 0.031% | $ 82.75M ETH 37.38K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDT 0.9995 $ 0.9997 | -0.01% -USDT 0.00008746 | USDT 0.9994 | USDT 0.9996 | N/D | $ 75.47M USDC 75.49M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.0004515 $ 0.9999 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 73.47M USDC 73.47M | |
![]() Lbank | BTC 0.00001396 $ 1.00 | N/D | Ƀ 0.00001354 | Ƀ 0.00001401 | N/D | $ 70.84M BTC 989.78 | |
![]() Lbank | ETH 0.0004517 $ 1.00 | N/D | ETH 0.0004291 | ETH 0.0004528 | N/D | $ 70.70M ETH 31.94K | |
![]() Lbank | USDT 0.9996 $ 0.9998 | N/D | USDT 0.9998 | USDT 0.9995 | N/D | $ 70.61M USDC 70.62M | |
![]() Coinone | KRW 1,491 $ 1.00 | -0.34% -₩ 5.00 | ₩ 1,492 | ₩ 1,481 | N/D | $ 60.77M USDC 60.51M | |
![]() KuCoin | ETH 0.0004515 $ 0.9997 | -0.88% -USDC 19.63 | ETH 0.0004289 | ETH 0.0004528 | <0.001% | $ 59.33M ETH 26.79K | |
![]() KuCoin | BTC 0.00001395 $ 0.9994 | -1.49% -USDC 1,085 | Ƀ 0.00001354 | Ƀ 0.00001401 | <0.001% | $ 46.39M BTC 647.70 |













