
GRIFFAIN GRIFFAIN
Rango: 898
Precio de GRIFFAIN
Mercados de GRIFFAIN
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.0115 $ 0.01149 | +11.7% USDT 0.0012 | USDT 0.0116 | USDT 0.0103 | 1.724% | $ 851.78K GRIFFAIN 74.10M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0115 $ 0.01149 | +11.7% USDT 0.0012 | USDT 0.01165 | USDT 0.01007 | 0.433% | $ 224.34K GRIFFAIN 19.51M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0115 $ 0.01149 | +10.6% USDT 0.0011 | USDT 0.0118 | USDT 0.01 | 4.237% | $ 167.91K GRIFFAIN 14.60M | |
![]() MEXC | USDT 0.01152 $ 0.01151 | +11.9% USDT 0.001228 | USDT 0.01164 | USDT 0.01 | 0.191% | $ 157.47K GRIFFAIN 13.67M | |
![]() Gate | USDT 0.01149 $ 0.01149 | +12.1% USDT 0.001236 | USDT 0.01165 | USDT 0.0101 | 0.701% | $ 99.05K GRIFFAIN 8.62M | |
![]() BYDFi | USDT 0.01152 $ 0.01151 | -13.6% -USDT 0.001377 | USDT 0.0116 | USDT 0.01003 | 0.260% | $ 85.74K GRIFFAIN 7.44M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.0116 $ 0.01159 | +12.6% USDT 0.001299 | USDT 0.0116 | USDT 0.0101 | 0.862% | $ 61.51K GRIFFAIN 5.30M | |
![]() Bitunix | USDT 0.01152 $ 0.01152 | N/D | USDT 0.01163 | USDT 0.01005 | 0.260% | $ 56.03K GRIFFAIN 4.86M | |
![]() Lbank | USDT 0.01147 $ 0.01146 | N/D | USDT 0.0116 | USDT 0.01002 | N/D | $ 48.73K GRIFFAIN 4.25M | |
![]() Phemex | USDT 0.01155 $ 0.01155 | +11.8% USDT 0.001217 | USDT 0.0116 | USDT 0.009985 | 1.237% | $ 42.13K GRIFFAIN 3.64M | |
Mercados de GRIFFAIN excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Indodax | IDR 192.20 $ 0.01137 | N/D | Rp 196.24 | Rp 127.51 | 12.013% | $ 1.64K GRIFFAIN 144.74K |










