
DigiByte DGB
Rango: 327
Precio de DGB
Mercados de DigiByte
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.00463 $ 0.00463 | -5.81% -USDT 0.000286 | USDT 0.00503 | USDT 0.00463 | 0.517% | $ 864.94K DGB 186.94M | |
![]() Binance | USDT 0.00466 $ 0.00465 | -4.90% -USDT 0.00024 | USDT 0.00502 | USDT 0.00463 | 0.215% | $ 272.68K DGB 58.61M | |
![]() Lbank | USDT 0.00464 $ 0.00463 | N/D | USDT 0.00501 | USDT 0.00461 | N/D | $ 96.39K DGB 20.82M | |
![]() Gate | USDT 0.00462 $ 0.00462 | -5.53% -USDT 0.000271 | USDT 0.00501 | USDT 0.00461 | 0.086% | $ 78.26K DGB 16.95M | |
![]() OKX | USDT 0.00462 $ 0.00461 | -6.12% -USDT 0.000301 | USDT 0.00502 | USDT 0.00462 | 0.279% | $ 76.55K DGB 16.59M | |
![]() KuCoin | USDT 0.00466 $ 0.00465 | -5.40% -USDT 0.000266 | USDT 0.00502 | USDT 0.00464 | 0.193% | $ 56.19K DGB 12.09M | |
![]() BingX | USDT 0.00466 $ 0.00465 | -5.09% -USDT 0.00025 | USDT 0.00503 | USDT 0.00463 | 0.642% | $ 47.11K DGB 10.12M | |
![]() BYDFi | USDT 0.00464 $ 0.00463 | +5.73% USDT 0.000282 | USDT 0.00502 | USDT 0.00464 | 0.215% | $ 44.40K DGB 9.58M | |
![]() Bitrue | ADA 0.0163 $ 0.00466 | -0.50% -ADA 0.000081 | ADA 0.0169 | ADA 0.0162 | 2.292% | $ 31.21K DGB 6.70M | |
![]() Crypto.com | USD 0.00466 $ 0.00466 | -$ 0.0511 | $ 0.00504 | $ 0.00461 | 1.350% | $ 28.26K DGB 6.07M | |










