
Curve DAOCRV
Rango: 114
Precio de CRV
Mercados de Curve DAO
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.2139 $ 0.2137 | -1.90% -USDT 0.004149 | USDT 0.2198 | USDT 0.2126 | 0.489% | $ 3.17M CRV 14.85M | |
![]() HTX | USDT 0.2139 $ 0.2137 | +0.05% USDT 0.0001 | USDT 0.2144 | USDT 0.2133 | 0.420% | $ 1.96M CRV 9.20M | |
![]() Gate | USDT 0.214 $ 0.2138 | -1.96% -USDT 0.004278 | USDT 0.2199 | USDT 0.2127 | 0.094% | $ 1.42M CRV 6.67M | |
![]() Binance | USDT 0.2143 $ 0.2141 | -1.65% -USDT 0.0036 | USDT 0.22 | USDT 0.2127 | 0.047% | $ 1.41M CRV 6.60M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.2145 $ 0.2143 | -1.74% -USDT 0.003798 | USDT 0.2198 | USDT 0.2127 | 0.140% | $ 929.66K CRV 4.33M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.2138 $ 0.2136 | -2.02% -USDT 0.004407 | USDT 0.2197 | USDT 0.2125 | 0.187% | $ 847.12K CRV 3.96M | |
![]() CoinW | USDT 0.2146 $ 0.2144 | -1.51% -USDT 0.00329 | USDT 0.2197 | USDT 0.2129 | 0.233% | $ 652.86K CRV 3.04M | |
![]() Coinbase | USD 0.2135 $ 0.2135 | -2.24% -$ 0.0049 | $ 0.2196 | $ 0.2126 | 0.140% | $ 520.93K CRV 2.43M | |
![]() Phemex | USDT 0.2142 $ 0.214 | -1.88% -USDT 0.0041 | USDT 0.2201 | USDT 0.2123 | 0.140% | $ 505.12K CRV 2.35M | |
![]() Bybit | USDT 0.214 $ 0.2138 | -1.92% -USDT 0.0042 | USDT 0.2199 | USDT 0.2127 | 0.047% | $ 423.16K CRV 1.97M | |
1 - 10 de 68
Mostrar filas
10
Mercados de Curve DAO excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HitBTC | USD 0.2141 $ 0.214 | -1.80% -$ 0.003915 | $ 0.2198 | $ 0.2125 | 0.276% | $ 165.87K CRV 774.95K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.2138 $ 0.2136 | -1.84% -USDT 0.004 | USDT 0.2195 | USDT 0.2127 | N/D | $ 98.31K CRV 460.13K | |
![]() BigONE | USDT 0.2138 $ 0.2136 | -1.66% -USDT 0.0036 | USDT 0.2198 | USDT 0.2121 | 0.699% | $ 95.71K CRV 447.94K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.2142 $ 0.214 | -1.69% -USDT 0.003682 | USDT 0.22 | USDT 0.2126 | 0.093% | $ 75.84K CRV 354.31K | |
![]() Bitkub | THB 7.20 $ 0.2136 | -1.50% -฿ 0.1096 | ฿ 7.42 | ฿ 7.14 | 0.277% | $ 38.14K CRV 178.55K | |
![]() Gate | BTC 0.00…3217 $ 0.2136 | -3.10% -Ƀ 0.00…1029 | Ƀ 0.00…3362 | Ƀ 0.00…3188 | 0.155% | $ 32.21K CRV 150.80K | |
Bithumb | KRW 310.00 $ 0.2093 | -0.32% -₩ 1.00 | ₩ 311.00 | ₩ 310.00 | N/D | $ 11.67K CRV 55.80K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | 1INCH 2.59 $ 0.2141 | N/D | 1INCH 0.00 | 1INCH 0.00 | N/D | $ 7.78K 1INCH 94.40K | |
![]() Bitfinex | UST 0.2137 $ 0.2136 | -2.09% -UST 0.00456 | UST 0.2183 | UST 0.2137 | 1.444% | $ 299.15 CRV 1.40K | |
![]() CEX.IO | USDT 0.214 $ 0.2138 | -1.82% -USDT 0.003967 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 0.140% | $ 16.88 CRV 78.92 |
1 - 10 de 12
Mostrar filas
10

















