Avalanche C-Chain 代币
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9996 | 不适用 | 不适用 | $ 183.36B | $ 37.91B | 183.43B | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 76.02B | $ 9.09B | 76.03B | |||
$ 12.63 | 不适用 | 不适用 | $ 9.45B | $ 282.85M | 748.09M | |||
$ 7.02 | 不适用 | 不适用 | $ 4.45B | $ 247.74M | 633.92M | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 4.44B | $ 14.09M | 4.45B | |||
$ 0.9997 | 不适用 | 不适用 | $ 3.95B | $ 31.15M | 3.95B | |||
$ 130.66 | 不适用 | 不适用 | $ 2.01B | $ 120.07M | 15.42M | |||
$ 0.9996 | 不适用 | 不适用 | $ 1.46B | $ 4.07M | 1.46B | |||
$ 0.9991 | 不适用 | 不适用 | $ 494.09M | $ 6.66M | 494.51M | |||
$ 1.16 | 不适用 | 不适用 | $ 462.39M | $ 14.01M | 398.23M | |||
$ 0.9988 | 不适用 | 不适用 | $ 698.13M | $ 217.76K | 699.00M | |||
$ 1.12 | 不适用 | 不适用 | $ 396.07M | $ 26.41M | 353.31M | |||
$ 2.20 | 不适用 | 不适用 | $ 380.83M | $ 35.75M | 172.92M | |||
$ 0.1183 | 不适用 | 不适用 | $ 283.13M | $ 9.65M | 2.39B | |||
$ 0.9999 | 不适用 | 不适用 | $ 261.96M | $ 3.75M | 261.97M | |||
$ 0.9914 | 不适用 | 不适用 | $ 217.43M | $ 63.11K | 219.32M | |||
$ 21.18 | 不适用 | 不适用 | $ 211.97M | $ 4.23M | 10.00M | |||
$ 0.01926 | 不适用 | 不适用 | $ 210.84M | $ 8.00M | 10.94B | |||
$ 0.09328 | 不适用 | 不适用 | $ 131.11M | $ 3.86M | 1.40B | |||
$ 4,389 | 不适用 | 不适用 | $ 123.29M | $ 257.45K | 28.08K | |||
$ 0.07418 | 不适用 | 不适用 | $ 110.98M | $ 1.74M | 1.49B | |||
$ 0.9999 | 不适用 | 不适用 | $ 110.90M | $ 3.90M | 110.94M | |||
$ 8.41 | 不适用 | 不适用 | $ 87.92M | $ 3.11M | 10.45M | |||
$ 0.1027 | 不适用 | 不适用 | $ 87.19M | $ 2.81M | 848.39M | |||
$ 2,242 | 不适用 | 不适用 | $ 80.95M | $ 2.00M | 36.07K | |||
$ 0.001536 | 不适用 | 不适用 | $ 80.82M | $ 4.04M | 52.56B | |||
$ 0.12 | 不适用 | 不适用 | $ 76.90M | $ 1.11M | 640.16M | |||
$ 0.2333 | 不适用 | 不适用 | $ 68.13M | $ 7.66M | 291.51M | |||
$ 0.2141 | 不适用 | 不适用 | $ 65.11M | $ 1.76M | 304.05M | |||
$ 0.045 | 不适用 | 不适用 | $ 55.54M | $ 2.72M | 1.23B | |||
$ 0.00426 | 不适用 | 不适用 | $ 42.61M | $ 3.09M | 10.00B | |||
$ 0.00…8526 | 不适用 | 不适用 | $ 35.86M | $ 200.11K | 420.69T | |||
$ 1.98 | 不适用 | 不适用 | $ 35.80M | $ 3.03M | 17.98M | |||
$ 1.28 | 不适用 | 不适用 | $ 35.01M | $ 2.79M | 27.18M | |||
$ 1.00 | 不适用 | 不适用 | $ 34.46M | $ 2.79M | 34.41M | |||
$ 1.00 | 不适用 | 不适用 | $ 32.48M | $ 16.23M | 32.48M | |||
$ 0.00635 | 不适用 | 不适用 | $ 31.75M | $ 1.31M | 4.99B | |||
$ 0.0009675 | 不适用 | 不适用 | $ 28.92M | $ 124.31K | 29.89B | |||
$ 0.2989 | 不适用 | 不适用 | $ 27.98M | $ 2.29M | 93.62M | |||
$ 1.35 | 不适用 | 不适用 | $ 27.01M | $ 120.28K | 19.96M | |||
$ 0.1251 | 不适用 | 不适用 | $ 26.30M | $ 1.91M | 209.26M | |||
$ 0.02555 | 不适用 | 不适用 | $ 25.59M | $ 454.62K | 1.00B | |||
$ 0.1648 | 不适用 | 不适用 | $ 23.19M | $ 706.28K | 140.67M | |||
$ 0.01146 | 不适用 | 不适用 | $ 21.67M | $ 1.25M | 1.88B | |||
$ 0.05306 | 不适用 | 不适用 | $ 21.64M | $ 1.11M | 408.01M | |||
$ 0.2074 | 不适用 | 不适用 | $ 20.74M | $ 77.02K | 100.00M | |||
$ 0.09086 | 不适用 | 不适用 | $ 19.90M | $ 2.47M | 219.06M | |||
$ 0.02599 | 不适用 | 不适用 | $ 17.36M | $ 725.13K | 668.06M | |||
$ 0.03237 | 不适用 | 不适用 | $ 14.79M | $ 4.40M | 457.18M | |||
$ 0.00008518 | 不适用 | 不适用 | $ 14.62M | $ 1.21M | 171.51B |
1 - 50 从 258
行
50



































1650355869993.png)













