历史最高价 (ATH)
加密货币和代币的历史最高价及日期
| # | 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 历史最低价格 | 历史最低日期 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | % 从ATL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 | $ 84.04 | 2026年6月13日 | $ 83.42 | $ 20.52 | 2026年1月21日 | -0.73% | +0.74% | +306.4% | ||
| 109 | $ 0.2143 | 2026年6月13日 | $ 0.1698 | $ 0.01543 | 2026年1月21日 | -20.8% | +26.2% | +1,000% | ||
| 818 | $ 0.01243 | 2026年6月13日 | $ 0.01088 | $ 0.0004688 | 2026年5月26日 | -12.4% | +14.2% | +2,222% | ||
| 不适用 | $ 1.09 | 2026年6月13日 | $ 1.09 | $ 1.07 | 2025年12月13日 | -0.01% | +0.01% | +1.99% | ||
| 396 | $ 0.04837 | 2026年6月13日 | $ 0.0473 | $ 0.01544 | 2026年5月20日 | -2.20% | +2.25% | +206.3% | ||
| 不适用 | $ 1.16 | 2026年6月13日 | $ 1.16 | $ 1.08 | 2025年3月5日 | -0.01% | +0.01% | +7.84% | ||
| 1813 | $ 586.14 | 2026年6月13日 | $ 575.39 | $ 288.21 | 2026年2月4日 | -1.83% | +1.87% | +99.6% | ||
| 106 | $ 1.04 | 2026年6月13日 | $ 1.04 | $ 1.01 | 2026年5月27日 | -0.02% | +0.02% | +3.12% | ||
| 1876 | $ 13.68 | 2026年6月13日 | $ 12.57 | $ 10.02 | 2026年4月30日 | -8.14% | +8.86% | +25.4% | ||
| 1890 | $ 135.64 | 2026年6月13日 | $ 121.11 | $ 106.19 | 2026年1月29日 | -10.7% | +12% | +14% | ||
| 1372 | $ 1,215 | 2026年6月13日 | $ 1,067 | $ 929.49 | 2026年3月16日 | -12.2% | +13.9% | +14.8% | ||
| 1198 | $ 300.26 | 2026年6月13日 | $ 295.05 | $ 238.17 | 2026年3月23日 | -1.73% | +1.76% | +23.9% | ||
| 1393 | $ 530.02 | 2026年6月13日 | $ 529.83 | $ 419.15 | 2025年12月29日 | -0.04% | +0.04% | +26.4% | ||
| 1479 | $ 85.17 | 2026年6月13日 | $ 85.08 | $ 73.94 | 2026年5月18日 | -0.11% | +0.11% | +15.1% | ||
| 1274 | $ 5.54 | 2026年6月13日 | $ 5.47 | $ 2.15 | 2026年4月10日 | -1.16% | +1.18% | +153.8% | ||
| 不适用 | $ 85.69 | 2026年6月13日 | $ 85.06 | $ 20.73 | 2026年1月21日 | -0.74% | +0.74% | +310.2% | ||
| 789 | $ 132.24 | 2026年6月13日 | $ 123.19 | $ 107.99 | 2026年3月17日 | -6.85% | +7.35% | +14.1% | ||
| 37 | $ 11.05 | 2026年6月12日 | $ 7.37 | $ 0.08628 | 2025年11月7日 | -33.3% | +49.8% | +8,453% | ||
| 169 | $ 1.82 | 2026年6月12日 | $ 0.4211 | $ 0.0317 | 2025年7月10日 | -77% | +333.9% | +1,228% | ||
| 475 | $ 1.09 | 2026年6月12日 | $ 1.00 | $ 0.8382 | 2025年3月22日 | -8.98% | +9.87% | +19.3% | ||
| 不适用 | $ 1,924 | 2026年6月12日 | $ 1,861 | $ 1,276 | 2026年4月7日 | -3.29% | +3.40% | +45.9% | ||
| 843 | $ 2,010 | 2026年6月12日 | $ 1,993 | $ 553.93 | 2026年3月31日 | -0.85% | +0.86% | +259.8% | ||
| 158 | $ 1.11 | 2026年6月12日 | $ 1.00 | $ 0.8788 | 2026年3月30日 | -10.3% | +11.5% | +14.2% | ||
| 1152 | $ 0.006508 | 2026年6月12日 | $ 0.004101 | $ 0.0002657 | 2026年3月20日 | -37% | +58.7% | +1,443% | ||
| 1846 | $ 372.02 | 2026年6月12日 | $ 369.35 | $ 193.80 | 2026年3月9日 | -0.72% | +0.72% | +90.6% | ||
| 1931 | $ 141.89 | 2026年6月12日 | $ 139.85 | $ 102.82 | 2026年3月9日 | -1.44% | +1.46% | +36% | ||
| 1914 | $ 237.27 | 2026年6月12日 | $ 233.80 | $ 212.11 | 2026年4月30日 | -1.46% | +1.48% | +10.2% | ||
| 1072 | $ 221.75 | 2026年6月12日 | $ 218.76 | $ 202.43 | 2026年4月15日 | -1.35% | +1.37% | +8.06% | ||
| 1889 | $ 367.49 | 2026年6月12日 | $ 360.13 | $ 323.54 | 2026年5月5日 | -2.00% | +2.04% | +11.3% | ||
| 1232 | $ 76.62 | 2026年6月12日 | $ 75.73 | $ 65.43 | 2026年3月23日 | -1.17% | +1.18% | +15.7% | ||
| 1824 | $ 2,612 | 2026年6月12日 | $ 2,559 | $ 1,292 | 2026年3月9日 | -2.01% | +2.05% | +98% | ||
| 486 | $ 0.2257 | 2026年6月11日 | $ 0.1335 | $ 0.0467 | 2025年8月3日 | -40.8% | +69% | +186% | ||
| 441 | $ 0.2842 | 2026年6月11日 | $ 0.2735 | $ 0.04234 | 2026年4月30日 | -3.76% | +3.91% | +546.1% | ||
| 1882 | $ 51.33 | 2026年6月11日 | $ 51.00 | $ 50.14 | 2026年3月30日 | -0.64% | +0.64% | +1.72% | ||
| 161 | $ 0.1281 | 2026年6月10日 | $ 0.08801 | $ 0.007691 | 2026年3月2日 | -31.3% | +45.7% | +1,044% | ||
| 309 | $ 0.5697 | 2026年6月10日 | $ 0.3328 | $ 0.06966 | 2026年4月2日 | -41.6% | +71.2% | +377.8% | ||
| 1403 | $ 418.15 | 2026年6月10日 | $ 413.23 | $ 258.46 | 2026年3月30日 | -1.18% | +1.19% | +59.9% | ||
| 1167 | $ 85.26 | 2026年6月10日 | $ 83.78 | $ 67.89 | 2026年1月7日 | -1.73% | +1.76% | +23.4% | ||
| 1137 | $ 0.01191 | 2026年6月9日 | $ 0.004408 | $ 0.001654 | 2026年5月16日 | -63% | +170.3% | +166.5% | ||
| 424 | $ 0.3432 | 2026年6月9日 | $ 0.275 | $ 0.06618 | 2026年5月19日 | -19.9% | +24.8% | +315.6% | ||
| 1012 | $ 0.01326 | 2026年6月9日 | $ 0.01144 | $ 0.01066 | 2026年2月17日 | -13.8% | +16% | +7.24% | ||
| 145 | $ 0.4559 | 2026年6月9日 | $ 0.3883 | $ 0.04303 | 2024年10月8日 | -14.8% | +17.4% | +802.4% | ||
| 1082 | $ 1,224 | 2026年6月8日 | $ 1,140 | $ 712.88 | 2025年9月25日 | -6.86% | +7.36% | +60% | ||
| 372 | $ 0.4332 | 2026年6月8日 | $ 0.3405 | $ 0.05364 | 2026年3月15日 | -21.4% | +27.2% | +534.8% | ||
| 不适用 | $ 0.00001733 | 2026年6月8日 | $ 0.00…845 | $ 0.00…4257 | 2026年5月28日 | -51.3% | +105.2% | +98.5% | ||
| 771 | $ 316.89 | 2026年6月8日 | $ 291.98 | $ 225.20 | 2025年9月11日 | -7.86% | +8.53% | +29.7% | ||
| 不适用 | $ 286.25 | 2026年6月8日 | $ 273.07 | $ 234.09 | 2026年3月31日 | -4.60% | +4.82% | +16.7% | ||
| 225 | $ 0.06849 | 2026年6月7日 | $ 0.02858 | $ 0.01314 | 2026年5月7日 | -58.3% | +139.7% | +117.4% | ||
| 74 | $ 0.8881 | 2026年6月7日 | $ 0.6701 | $ 0.0188 | 2025年10月6日 | -24.5% | +32.5% | +3,464% | ||
| 不适用 | $ 0.6833 | 2026年6月7日 | $ 0.3378 | $ 0.09425 | 2026年5月14日 | -50.6% | +102.3% | +258.4% | ||
| 1214 | $ 32.01 | 2026年6月7日 | $ 29.21 | $ 26.40 | 2026年5月19日 | -8.74% | +9.57% | +10.6% | ||
| 799 | $ 0.03457 | 2026年6月6日 | $ 0.02417 | $ 0.01309 | 2026年5月29日 | -30.1% | +43% | +84.7% | ||
| 758 | $ 0.1131 | 2026年6月5日 | $ 0.09157 | $ 0.0708 | 2026年6月5日 | -19.1% | +23.6% | +29.3% | ||
| 1449 | $ 1,115 | 2026年6月5日 | $ 1,070 | $ 782.41 | 2026年3月16日 | -4.10% | +4.27% | +36.8% | ||
| 1577 | $ 0.0001217 | 2026年6月4日 | $ 0.0000443 | $ 0.00003138 | 2026年6月13日 | -63.6% | +174.9% | +41.1% | ||
| 1143 | $ 0.01454 | 2026年6月4日 | $ 0.004225 | $ 0.002795 | 2026年6月10日 | -70.9% | +244.2% | +51.2% | ||
| 1220 | $ 132.90 | 2026年6月4日 | $ 122.53 | $ 66.15 | 2025年9月12日 | -7.80% | +8.46% | +85.2% | ||
| 1858 | $ 18.44 | 2026年6月4日 | $ 16.74 | $ 12.69 | 2026年5月19日 | -9.21% | +10.1% | +31.9% | ||
| 1853 | $ 948.14 | 2026年6月4日 | $ 916.11 | $ 623.93 | 2026年1月26日 | -3.38% | +3.50% | +46.8% | ||
| 1939 | $ 78.23 | 2026年6月4日 | $ 77.53 | $ 68.02 | 2026年4月5日 | -0.89% | +0.90% | +14% | ||
| 1770 | $ 51.47 | 2026年6月4日 | $ 49.86 | $ 43.90 | 2026年6月2日 | -3.11% | +3.21% | +13.6% | ||
| 70 | $ 21.31 | 2026年6月3日 | $ 16.72 | $ 0.9196 | 2025年12月1日 | -21.5% | +27.4% | +1,718% | ||
| 110 | $ 0.05523 | 2026年6月3日 | $ 0.04347 | $ 0.005888 | 2026年2月7日 | -21.3% | +27.1% | +638.3% | ||
| 837 | $ 503.72 | 2026年6月3日 | $ 385.34 | $ 291.28 | 2026年3月31日 | -23.5% | +30.7% | +32.3% | ||
| 不适用 | $ 0.03782 | 2026年6月3日 | $ 0.02671 | $ 0.01937 | 2026年6月5日 | -29.4% | +41.6% | +37.9% | ||
| 1255 | $ 71.84 | 2026年6月3日 | $ 60.47 | $ 30.02 | 2026年2月5日 | -15.8% | +18.8% | +101.4% | ||
| 456 | $ 339.79 | 2026年6月3日 | $ 281.06 | $ 71.09 | 2026年2月5日 | -17.3% | +20.9% | +295.3% | ||
| 1386 | $ 461.92 | 2026年6月3日 | $ 380.10 | $ 215.23 | 2026年3月31日 | -17.7% | +21.5% | +76.6% | ||
| 634 | $ 544.28 | 2026年6月3日 | $ 511.17 | $ 149.96 | 2025年9月18日 | -6.08% | +6.48% | +240.9% | ||
| 961 | $ 88.05 | 2026年6月3日 | $ 78.78 | $ 37.57 | 2026年3月30日 | -10.5% | +11.8% | +109.7% | ||
| 853 | $ 88.07 | 2026年6月3日 | $ 83.61 | $ 67.16 | 2026年3月31日 | -5.06% | +5.33% | +24.5% | ||
| 355 | $ 749.57 | 2026年6月3日 | $ 724.80 | $ 556.94 | 2026年3月31日 | -3.30% | +3.42% | +30.1% | ||
| 793 | $ 168.28 | 2026年6月3日 | $ 162.49 | $ 138.68 | 2026年3月29日 | -3.44% | +3.56% | +17.2% | ||
| 226 | $ 1,087 | 2026年6月3日 | $ 990.40 | $ 154.98 | 2025年9月25日 | -8.92% | +9.79% | +539% | ||
| 301 | $ 768.10 | 2026年6月3日 | $ 747.20 | $ 638.47 | 2026年3月30日 | -2.72% | +2.80% | +17% | ||
| 993 | $ 316.71 | 2026年6月3日 | $ 292.30 | $ 201.57 | 2025年8月1日 | -7.71% | +8.35% | +45% | ||
| 1910 | $ 441.39 | 2026年6月3日 | $ 417.52 | $ 302.41 | 2026年3月30日 | -5.41% | +5.72% | +38.1% | ||
| 1636 | $ 73.24 | 2026年6月3日 | $ 54.70 | $ 30.11 | 2026年4月29日 | -25.3% | +33.9% | +81.7% | ||
| 1738 | $ 597.32 | 2026年6月3日 | $ 560.40 | $ 246.43 | 2026年3月31日 | -6.18% | +6.59% | +127.4% | ||
| 1733 | $ 615.66 | 2026年6月3日 | $ 595.54 | $ 434.25 | 2026年4月28日 | -3.27% | +3.38% | +37.1% | ||
| 1932 | $ 94.75 | 2026年6月3日 | $ 92.65 | $ 83.60 | 2026年4月30日 | -2.21% | +2.26% | +10.8% | ||
| 1794 | $ 960.64 | 2026年6月3日 | $ 927.33 | $ 353.88 | 2026年3月30日 | -3.47% | +3.59% | +162% | ||
| 514 | $ 749.43 | 2026年6月3日 | $ 722.20 | $ 549.28 | 2025年7月7日 | -3.63% | +3.77% | +31.5% | ||
| 1635 | $ 0.008348 | 2026年6月3日 | $ 0.0005883 | $ 0.0005967 | 2026年6月13日 | -93% | +1,319% | -1.41% | ||
| 1266 | $ 0.009579 | 2026年6月3日 | $ 0.004409 | $ 0.003543 | 2026年6月5日 | -54% | +117.3% | +24.4% | ||
| 10 | $ 75.43 | 2026年6月2日 | $ 60.31 | $ 3.55 | 2024年11月29日 | -20% | +25.1% | +1,594% | ||
| 不适用 | $ 7,613 | 2026年6月2日 | $ 7,444 | $ 6,315 | 2026年3月31日 | -2.21% | +2.26% | +17.9% | ||
| 79 | $ 0.848 | 2026年6月2日 | $ 0.3199 | $ 0.01805 | 2025年6月27日 | -62.3% | +165% | +1,672% | ||
| 25 | $ 25.39 | 2026年6月2日 | $ 9.36 | $ 0.07493 | 2025年12月2日 | -63.1% | +171.1% | +12,404% | ||
| 833 | $ 1.32 | 2026年6月2日 | $ 1.12 | $ 1.04 | 2026年6月8日 | -14.7% | +17.2% | +8.38% | ||
| 1049 | $ 280.11 | 2026年6月2日 | $ 230.27 | $ 90.07 | 2026年3月30日 | -17.8% | +21.6% | +155.6% | ||
| 417 | $ 765.18 | 2026年6月2日 | $ 745.99 | $ 632.86 | 2026年3月30日 | -2.51% | +2.57% | +17.9% | ||
| 1413 | $ 50.44 | 2026年6月2日 | $ 30.92 | $ 19.04 | 2026年3月23日 | -38.7% | +63.1% | +62.3% | ||
| 451 | $ 764.81 | 2026年6月2日 | $ 745.92 | $ 618.55 | 2025年7月7日 | -2.47% | +2.53% | +20.6% | ||
| 1344 | $ 329.83 | 2026年6月2日 | $ 279.77 | $ 139.63 | 2026年2月24日 | -15.2% | +17.9% | +100.4% | ||
| 1628 | $ 28.78 | 2026年6月2日 | $ 26.54 | $ 11.36 | 2026年2月6日 | -7.77% | +8.43% | +133.6% | ||
| 1879 | $ 800.78 | 2026年6月2日 | $ 687.83 | $ 343.56 | 2026年2月23日 | -14.1% | +16.4% | +100.2% | ||
| 1856 | $ 71.83 | 2026年6月2日 | $ 68.34 | $ 54.43 | 2026年3月30日 | -4.86% | +5.11% | +25.5% | ||
| 299 | $ 0.3749 | 2026年6月2日 | $ 0.2508 | $ 0.03539 | 2025年12月18日 | -33.1% | +49.5% | +608.7% | ||
| 1224 | $ 762.53 | 2026年6月2日 | $ 744.48 | $ 655.37 | 2026年4月6日 | -2.37% | +2.42% | +13.6% |
1 - 100 从 100
显示行
100



















1650355869993.png)














































































