下载数据
下载数据
下载数据
| # | 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 63,043 | 不适用 | $ 1.26T | $ 6.78B | 20.07M | |||
| 2 | $ 1,883 | 不适用 | $ 227.31B | $ 1.85B | 120.68M | |||
| 3 | $ 0.9989 | 不适用 | $ 182.99B | $ 46.86B | 183.17B | |||
| 4 | $ 607.77 | 不适用 | $ 80.90B | $ 196.46M | 133.16M | |||
| 5 | $ 0.9998 | 不适用 | $ 76.02B | $ 7.49B | 76.03B | |||
| 6 | $ 1.00 | 不适用 | $ 62.95B | $ 531.32M | 62.67B | |||
| 7 | $ 75.50 | 不适用 | $ 43.97B | $ 526.52M | 582.61M | |||
| 8 | $ 0.3327 | 不适用 | $ 31.56B | $ 146.94M | 94.90B | |||
| 9 | $ 56.40 | 不适用 | $ 12.54B | $ 119.75M | 222.44M | |||
| 10 | $ 0.07024 | 不适用 | $ 10.91B | $ 121.12M | 155.49B | |||
| 11 | $ 0.9998 | 不适用 | $ 10.13B | $ 219.75M | 10.13B | |||
| 12 | $ 0.01273 | 不适用 | $ 9.12B | $ 19.81M | 716.58B | |||
| 13 | $ 494.38 | 不适用 | $ 8.08B | $ 144.52M | 16.31M | |||
| 14 | $ 8.76 | 不适用 | $ 8.04B | $ 1.44M | 919.97M | |||
| 15 | $ 403.54 | 不适用 | $ 7.58B | $ 85.07M | 18.79M | |||
| 16 | $ 9.57 | 不适用 | $ 7.14B | $ 197.23M | 748.09M | |||
| 17 | $ 0.1805 | 不适用 | $ 6.74B | $ 94.72M | 37.35B | |||
| 18 | $ 0.1591 | 不适用 | $ 5.48B | $ 74.96M | 34.50B | |||
| 19 | $ 1.00 | 不适用 | $ 4.45B | $ 12.01M | 4.45B | |||
| 20 | $ 205.48 | 不适用 | $ 4.12B | $ 29.92M | 20.07M | |||
| 21 | $ 0.999 | 不适用 | $ 4.00B | $ 523.49M | 4.01B | |||
| 22 | $ 0.9998 | 不适用 | $ 3.96B | $ 13.98M | 3.96B | |||
| 23 | $ 0.0989 | 不适用 | $ 3.88B | $ 6.79M | 39.35B | |||
| 24 | $ 1.33 | 不适用 | $ 3.67B | $ 26.48M | 2.75B | |||
| 25 | $ 1.00 | 不适用 | $ 3.50B | $ 43.55M | 3.50B | |||
| 26 | $ 43.88 | 不适用 | $ 3.39B | $ 69.90M | 77.49M | |||
| 27 | $ 0.3116 | 不适用 | $ 3.12B | $ 33.24M | 10.00B | |||
| 28 | $ 0.06605 | 不适用 | $ 2.88B | $ 17.61M | 43.79B | |||
| 29 | $ 6.56 | 不适用 | $ 2.83B | $ 55.22M | 431.77M | |||
| 30 | $ 0.685 | 不适用 | $ 2.79B | $ 84.27M | 4.07B | |||
| 31 | $ 0.9998 | 不适用 | $ 2.77B | $ 158.37M | 2.77B | |||
| 32 | $ 0.00…4588 | 不适用 | $ 2.70B | $ 48.94M | 589.23T | |||
| 33 | $ 4,357 | 不适用 | $ 2.67B | $ 135.85M | 612.82K | |||
| 34 | $ 0.04833 | 不适用 | $ 2.28B | $ 6.49M | 47.32B | |||
| 35 | $ 107.94 | 不适用 | $ 2.27B | $ 51.93M | 21.00M | |||
| 36 | $ 200.54 | 不适用 | $ 2.15B | $ 128.55M | 10.76M | |||
| 37 | $ 1.64 | 不适用 | $ 2.14B | $ 72.56M | 1.30B | |||
| 38 | $ 3.24 | 不适用 | $ 2.05B | $ 171.55M | 633.92M | |||
| 39 | $ 4,372 | 不适用 | $ 1.91B | $ 89.22M | 436.94K | |||
| 40 | $ 0.05561 | 不适用 | $ 1.76B | $ 56.40M | 31.77B | |||
| 41 | $ 1.00 | 不适用 | $ 1.71B | $ 199.37M | 1.71B | |||
| 42 | $ 0.00…1801 | 不适用 | $ 1.65B | $ 14.88M | 916.53T | |||
| 43 | $ 0.6017 | 不适用 | $ 1.61B | $ 38.32M | 2.69B | |||
| 44 | $ 0.3293 | 不适用 | $ 1.60B | $ 42.52M | 4.86B | |||
| 45 | $ 0.9989 | 不适用 | $ 1.55B | $ 70.33M | 1.55B | |||
| 46 | $ 0.442 | 不适用 | $ 1.48B | $ 10.28M | 3.36B | |||
| 47 | $ 1.10 | 不适用 | $ 1.42B | $ 5.32M | 1.28B | |||
| 48 | $ 0.9955 | 不适用 | $ 1.33B | $ 459.22K | 1.34B | |||
| 49 | $ 86.53 | 不适用 | $ 1.33B | $ 78.94M | 15.42M | |||
| 50 | $ 0.7686 | 不适用 | $ 1.30B | $ 23.77M | 1.69B | |||
| 51 | $ 1.95 | 不适用 | $ 1.27B | $ 4.65M | 656.54M | |||
| 52 | $ 2.30 | 不适用 | $ 1.27B | $ 24.30M | 555.91M | |||
| 53 | $ 0.9994 | 不适用 | $ 1.24B | $ 95.42M | 1.24B | |||
| 54 | $ 0.05082 | 不适用 | $ 1.19B | $ 8.40M | 23.46B | |||
| 55 | $ 0.9998 | 不适用 | $ 1.18B | $ 25.12M | 1.18B | |||
| 56 | $ 0.3429 | 不适用 | $ 1.16B | $ 73.65M | 3.38B | |||
| 57 | $ 1.65 | 不适用 | $ 1.15B | $ 5.95M | 699.99M | |||
| 58 | $ 0.00…2664 | 不适用 | $ 1.12B | $ 56.67M | 420.69T | |||
| 59 | $ 0.002789 | 不适用 | $ 1.09B | $ 68.20M | 392.18B | |||
| 60 | $ 0.08932 | 不适用 | $ 986.96M | $ 6.27M | 11.04B | |||
| 61 | $ 6.22 | 不适用 | $ 981.02M | $ 10.48M | 157.84M | |||
| 62 | $ 6.60 | 不适用 | $ 906.22M | $ 2.68M | 137.15M | |||
| 63 | $ 0.105 | 不适用 | $ 862.01M | $ 11.58M | 8.18B | |||
| 64 | $ 58.03 | 不适用 | $ 844.08M | $ 2.41M | 14.54M | |||
| 65 | $ 0.08484 | 不适用 | $ 833.26M | $ 40.01M | 9.82B | |||
| 66 | $ 0.0751 | 不适用 | $ 803.21M | $ 17.20M | 10.69B | |||
| 67 | $ 1.49 | 不适用 | $ 785.46M | $ 18.60M | 525.07M | |||
| 68 | $ 0.08364 | 不适用 | $ 723.40M | $ 10.46M | 8.63B | |||
| 69 | $ 0.07973 | 不适用 | $ 718.34M | $ 7.11M | 9.02B | |||
| 70 | $ 0.7168 | 不适用 | $ 716.09M | $ 2.43M | 1.00B | |||
| 71 | $ 6.69 | 不适用 | $ 713.45M | $ 800.89K | 106.59M | |||
| 72 | $ 0.02555 | 不适用 | $ 704.96M | $ 4.89M | 27.63B | |||
| 73 | $ 0.9967 | 不适用 | $ 687.64M | $ 45.96M | 689.82M | |||
| 74 | $ 6.85 | 不适用 | $ 667.79M | $ 4.51M | 97.36M | |||
| 75 | $ 1.27 | 不适用 | $ 660.56M | $ 9.71M | 518.77M | |||
| 76 | $ 0.6935 | 不适用 | $ 568.31M | $ 19.36M | 819.31M | |||
| 77 | $ 11.84 | 不适用 | $ 564.66M | $ 8.30M | 47.67M | |||
| 78 | $ 0.1691 | 不适用 | $ 561.26M | $ 10.39M | 3.32B | |||
| 79 | $ 0.03112 | 不适用 | $ 560.97M | $ 9.06M | 18.00B | |||
| 80 | $ 2.23 | 不适用 | $ 558.34M | $ 33.12M | 250.00M | |||
| 81 | $ 1.42 | 不适用 | $ 547.14M | $ 7.75M | 383.49M | |||
| 82 | $ 0.02682 | 不适用 | $ 535.62M | $ 7.72M | 19.94B | |||
| 83 | $ 0.005978 | 不适用 | $ 519.60M | $ 1.06M | 86.91B | |||
| 84 | $ 0.07513 | 不适用 | $ 496.16M | $ 19.47M | 6.61B | |||
| 85 | $ 0.998 | 不适用 | $ 493.53M | $ 4.57M | 494.51M | |||
| 86 | $ 0.4888 | 不适用 | $ 484.02M | $ 8.08M | 1.00B | |||
| 87 | $ 1.15 | 不适用 | $ 468.91M | $ 6.27M | 405.47M | |||
| 88 | $ 0.5453 | 不适用 | $ 467.27M | $ 21.14M | 857.44M | |||
| 89 | $ 0.4527 | 不适用 | $ 440.61M | $ 30.57M | 973.46M | |||
| 90 | $ 1.02 | 不适用 | $ 430.46M | $ 65.86M | 423.42M | |||
| 91 | $ 4.24 | 不适用 | $ 424.37M | $ 41.85M | 100.00M | |||
| 92 | $ 0.4022 | 不适用 | $ 392.90M | $ 9.31M | 977.06M | |||
| 93 | $ 0.004493 | 不适用 | $ 386.02M | $ 1.81M | 85.98B | |||
| 94 | $ 30.10 | 不适用 | $ 385.71M | $ 15.04M | 12.80M | |||
| 95 | $ 0.006115 | 不适用 | $ 384.20M | $ 20.82M | 62.86B | |||
| 96 | $ 0.2432 | 不适用 | $ 375.06M | $ 18.99M | 1.54B | |||
| 97 | $ 0.564 | 不适用 | $ 370.71M | $ 17.54M | 657.90M | |||
| 98 | $ 1.43 | 不适用 | $ 355.09M | $ 31.53M | 248.25M | |||
| 99 | $ 0.1338 | 不适用 | $ 349.49M | $ 30.96M | 2.60B | |||
| 100 | $ 0.01805 | 不适用 | $ 347.84M | $ 5.91M | 19.27B |
1 - 100 从 100
显示行
100
常见问题
CryptoRank 上架了多少种加密货币?
CryptoRank 追踪所有主要区块链上的 37,000 多种加密货币,包括币种(coins)、代币(tokens)和稳定币(stablecoins)。列表实时更新,随时反映新增或下架的资产。作为参考:在历史上创建的数百万种代币中,目前被认为活跃交易的仅约 10,000 种。
本页面的加密货币是如何排名的?
默认情况下,所有资产按市值排序——即当前价格乘以流通供应量的总价值。你可以点击任意列标题,按价格、24小时交易量或涨跌幅重新排序。
什么是市值,为什么它很重要?
市值 = 当前价格 × 流通供应量。这是比较加密货币相对规模最常用的指标。比特币、以太坊等大市值资产通常流动性更强、更稳定;小市值币种风险较高,但潜在涨幅也更大。
币(coin)和代币(token)有什么区别?
币运行在自己的区块链上——比特币、以太坊和 Solana 都是例子。代币则构建在现有区块链之上,例如以太坊上的 ERC-20 代币。CryptoRank 两者都追踪,你可以通过侧边栏按类型、分类或生态系统进行筛选。
CryptoRank 与其他加密数据平台有何不同?
CryptoRank 专注于大多数价格追踪平台未深入覆盖的早期市场与融资情报——包括 VC 融资轮次、代币解锁计划、launchpad ROI 以及基金投资组合。它专为在项目上线主流交易所之前进行研究的用户而设计。
数据多久更新一次?
价格和市值数据从主要中心化及去中心化交易所聚合,实时流式传输。24小时交易量和涨跌幅全天持续刷新。
我可以搜索特定加密货币或筛选列表吗?
可以。使用页面顶部的搜索栏,通过名称或代码(ticker)查找任何资产。你也可以按类别(DeFi、Layer 1、稳定币等)、区块链生态系统筛选,或通过列过滤器按市值范围、交易量或涨跌幅缩小结果范围。



































































































