Token Hàng Đầu: Mạng Xã Hội
Mạng xã hội là mạng xã hội phi tập trung, mang lại quyền riêng tư, chống kiểm duyệt và cơ hội kiếm tiền.

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.60 | 22 thg 3 | $ 2.20 | -15.4% | +18.1% | ||
$ 0.06354 | 4 thg 3 | $ 0.005434 | -91.4% | +1,069% | ||
$ 0.001093 | 30 thg 1 | $ 0.00001401 | -98.7% | +7,703% | ||
$ 0.1152 | 30 thg 1 | $ 0.00597 | -94.8% | +1,831% | ||
$ 0.4461 | 4 thg 11, 2025 | $ 0.04602 | -89.7% | +869.5% | ||
$ 0.012 | 18 thg 10, 2025 | $ 0.001127 | -90.6% | +964.7% | ||
$ 0.7795 | 20 thg 9, 2025 | $ 0.05633 | -92.8% | +1,284% | ||
$ 0.08497 | 9 thg 9, 2025 | $ 0.001139 | -98.7% | +7,357% | ||
$ 0.04161 | 4 thg 9, 2025 | $ 0.0236 | -43.3% | +76.3% | ||
$ 0.4229 | 8 thg 8, 2025 | $ 0.0003181 | -99.9% | +132,842% | ||
$ 0.07554 | 5 thg 8, 2025 | $ 0.003361 | -95.6% | +2,147% | ||
$ 0.001799 | 1 thg 8, 2025 | $ 0.00…6101 | -99.7% | +29,398% | ||
$ 0.06902 | 4 thg 4, 2025 | $ 0.0276 | -60% | +150% | ||
$ 0.1932 | 27 thg 3, 2025 | $ 0.0002008 | -99.9% | +96,124% | ||
$ 1.14 | 24 thg 3, 2025 | $ 0.04101 | -96.4% | +2,702% | ||
$ 0.004001 | 5 thg 3, 2025 | $ 0.00…1126 | -100% | +355,185% | ||
$ 0.03835 | 18 thg 2, 2025 | $ 0.00008719 | -99.8% | +43,888% | ||
$ 3.73 | 25 thg 12, 2024 | $ 0.001673 | -100% | +222,865% | ||
$ 0.0299 | 16 thg 12, 2024 | $ 0.0004655 | -98.4% | +6,323% | ||
$ 0.2451 | 2 thg 10, 2024 | $ 0.000192 | -99.9% | +127,513% | ||
$ 0.1706 | 16 thg 9, 2024 | $ 0.01463 | -91.4% | +1,066% | ||
$ 0.2957 | 24 thg 4, 2024 | $ 0.007505 | -97.5% | +3,840% | ||
$ 0.3276 | 28 thg 3, 2024 | $ 0.001444 | -99.6% | +22,586% | ||
$ 0.6563 | 26 thg 3, 2024 | $ 0.005701 | -99.1% | +11,412% | ||
$ 0.09978 | 15 thg 3, 2024 | $ 0.004313 | -95.7% | +2,213% | ||
$ 0.009703 | 15 thg 3, 2024 | $ 0.00…3153 | -100% | +307,648% | ||
$ 11.25 | 7 thg 3, 2024 | $ 0.4833 | -95.7% | +2,228% | ||
$ 0.0161 | 19 thg 1, 2024 | $ 0.0001883 | -98.8% | +8,448% | ||
$ 0.09311 | 22 thg 12, 2023 | $ 0.0002217 | -99.8% | +41,887% | ||
$ 17.11 | 1 thg 9, 2023 | $ 0.5427 | -96.8% | +3,054% | ||
$ 0.02536 | 5 thg 7, 2023 | $ 0.000375 | -98.5% | +6,664% | ||
$ 0.005545 | 21 thg 3, 2023 | $ 0.00…41 | -99.9% | +135,124% | ||
$ 79.53 | 27 thg 2, 2023 | $ 1.65 | -97.9% | +4,704% | ||
$ 0.0212 | 16 thg 2, 2023 | $ 0.0001828 | -99.1% | +11,495% | ||
$ 0.9239 | 3 thg 5, 2022 | $ 0.00005701 | -100% | +1,620,563% | ||
$ 0.9734 | 21 thg 2, 2022 | $ 0.0005667 | -99.9% | +171,670% | ||
$ 0.6466 | 14 thg 12, 2021 | $ 0.02051 | -96.8% | +3,052% | ||
$ 1.47 | 28 thg 11, 2021 | $ 0.1014 | -93.1% | +1,351% | ||
$ 2.42 | 19 thg 11, 2021 | $ 0.0006007 | -100% | +403,102% | ||
$ 41.89 | 16 thg 9, 2021 | $ 0.06613 | -99.8% | +63,245% | ||
$ 1.18 | 7 thg 9, 2021 | $ 0.001343 | -99.9% | +87,998% | ||
$ 0.2449 | 5 thg 6, 2021 | $ 0.0009925 | -99.6% | +24,582% | ||
$ 0.03752 | 3 thg 4, 2021 | $ 0.001548 | -95.9% | +2,323% | ||
$ 0.284 | 3 thg 4, 2021 | $ 0.00009673 | -100% | +293,585% | ||
$ 1.34 | 27 thg 3, 2021 | $ 0.0001163 | -100% | +1,152,636% | ||
$ 2,387 | 12 thg 1, 2018 | $ 59.08 | -97.5% | +3,941% | ||
$ 2.50 | 14 thg 7, 2016 | $ 0.002001 | -99.9% | +125,010% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thị Trường Mạng Xã Hội Hôm Nay
Mạng Xã Hội có vốn hóa thị trường là $ 0.00, đã giảm trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Mạng Xã Hội là $ 0.00. Trong 24 giờ qua, đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 153

USD.AI
CHIP
$ 0.1111
90.1% - 908

Highstreet
HIGH
$ 0.2633
9.08% - 909

OneFootball
OFC
$ 0.06636
4.85% - 588

Based
BASED
$ 0.1159
8.49% - 276

OpenGradient
OPG
$ 0.4529
107.1% - 150

Pieverse
PIEVERSE
$ 0.9905
5.48% - 368

BIO Protocol
BIO
$ 0.02866
6.66%



































































































