Token Hàng Đầu: Vật phẩm
Dự án bộ sưu tập NFT

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00112 | 26 Thg 1 | $ 0.000808 | -28% | +38.8% | ||
$ 0.0172 | 7 Thg 10 2025 | $ 0.00370 | -78.5% | +364.5% | ||
$ 0.380 | 14 Thg 9 2025 | $ 0.0529 | -86.1% | +617.6% | ||
$ 0.0200 | 10 Thg 9 2025 | $ 0.00151 | -92.5% | +1,227% | ||
$ 2.34 | 20 Thg 12 2024 | $ 0.105 | -95.5% | +2,126% | ||
$ 0.0692 | 17 Thg 12 2024 | $ 0.00721 | -89.6% | +859.6% | ||
$ 0.000329 | 17 Thg 12 2024 | $ 0.0000113 | -96.6% | +2,825% | ||
$ 0.0664 | 18 Thg 11 2024 | $ 0.00817 | -87.7% | +712.2% | ||
$ 0.379 | 31 Thg 10 2024 | $ 0.000664 | -99.8% | +56,888% | ||
$ 0.112 | 26 Thg 9 2024 | $ 0.000116 | -99.9% | +95,894% | ||
$ 0.462 | 17 Thg 5 2024 | $ 0.00901 | -98% | +5,026% | ||
$ 9.29 | 9 Thg 4 2024 | $ 1.27 | -86.3% | +631.4% | ||
$ 0.288 | 5 Thg 4 2024 | $ 0.00180 | -99.4% | +15,939% | ||
$ 0.101 | 3 Thg 4 2024 | $ 0.000903 | -99.1% | +11,106% | ||
$ 3.77 | 1 Thg 4 2024 | $ 0.107 | -97.2% | +3,410% | ||
$ 0.0195 | 30 Thg 3 2024 | $ 0.000498 | -97.4% | +3,810% | ||
$ 0.188 | 11 Thg 3 2024 | $ 0.00241 | -98.7% | +7,691% | ||
$ 0.139 | 11 Thg 3 2024 | $ 0.00536 | -96.1% | +2,494% | ||
$ 0.000329 | 6 Thg 3 2024 | $ 0.0000259 | -92.1% | +1,173% | ||
$ 32,797 | 9 Thg 2 2024 | $ 99.31 | -99.7% | +32,925% | ||
$ 3,964 | 9 Thg 2 2024 | $ 18.25 | -99.5% | +21,624% | ||
$ 1.08 | 7 Thg 2 2024 | $ 0.00840 | -99.2% | +12,716% | ||
$ 0.00267 | 30 Thg 1 2024 | $ 0.0000380 | -98.6% | +6,943% | ||
$ 0.00465 | 10 Thg 1 2024 | $ 0.0000710 | -98.5% | +6,447% | ||
$ 0.00…268 | 29 Thg 3 2023 | $ 0.00…395 | -98.5% | +6,702% | ||
$ 3.08 | 1 Thg 2 2023 | $ 0.162 | -94.7% | +1,800% | ||
$ 0.562 | 6 Thg 11 2022 | $ 0.00324 | -99.4% | +17,241% | ||
$ 4.39 | 7 Thg 10 2022 | $ 0.0000216 | -100% | +20,274,739% | ||
$ 0.000910 | 30 Thg 9 2022 | $ 0.00…974 | -98.9% | +9,243% | ||
$ 0.123 | 21 Thg 9 2022 | $ 0.0000719 | -99.9% | +170,990% | ||
$ 0.0473 | 17 Thg 8 2022 | $ 0.000241 | -99.5% | +19,483% | ||
$ 0.363 | 17 Thg 7 2022 | $ 0.000560 | -99.8% | +64,693% | ||
$ 81.80 | 21 Thg 6 2022 | $ 0.559 | -99.3% | +14,545% | ||
$ 0.246 | 19 Thg 5 2022 | $ 0.000558 | -99.8% | +43,981% | ||
$ 0.327 | 13 Thg 5 2022 | $ 0.0953 | -70.9% | +243.2% | ||
$ 0.191 | 9 Thg 5 2022 | $ 0.000930 | -99.5% | +20,418% | ||
$ 1.62 | 5 Thg 5 2022 | $ 0.00206 | -99.9% | +78,718% | ||
$ 26.04 | 28 Thg 4 2022 | $ 0.130 | -99.5% | +19,969% | ||
$ 0.343 | 25 Thg 4 2022 | $ 0.000171 | -100% | +200,266% | ||
$ 7.01 | 18 Thg 4 2022 | $ 0.0115 | -99.8% | +60,763% | ||
$ 45.26 | 9 Thg 4 2022 | $ 0.0353 | -99.9% | +128,269% | ||
$ 0.108 | 6 Thg 4 2022 | $ 0.0000525 | -100% | +206,432% | ||
$ 6.49 | 19 Thg 2 2022 | $ 0.0690 | -98.9% | +9,312% | ||
$ 0.0496 | 18 Thg 2 2022 | $ 0.000619 | -98.8% | +7,909% | ||
$ 4.00 | 17 Thg 2 2022 | $ 0.000860 | -100% | +464,772% | ||
$ 0.193 | 13 Thg 2 2022 | $ 0.00695 | -96.4% | +2,670% | ||
$ 0.428 | 9 Thg 2 2022 | $ 0.00220 | -99.5% | +19,346% | ||
$ 0.0406 | 7 Thg 2 2022 | $ 0.0000566 | -99.9% | +71,614% | ||
$ 0.917 | 5 Thg 2 2022 | $ 0.000255 | -100% | +359,969% | ||
$ 1.84 | 1 Thg 2 2022 | $ 0.000440 | -100% | +419,082% | ||
$ 0.163 | 27 Thg 1 2022 | $ 0.0000315 | -100% | +518,577% | ||
$ 7.14 | 20 Thg 1 2022 | $ 0.000653 | -100% | +1,093,036% | ||
$ 2.18 | 12 Thg 1 2022 | $ 0.000570 | -100% | +382,025% | ||
$ 86,832 | 11 Thg 1 2022 | $ 166.44 | -99.8% | +52,069% | ||
$ 0.0845 | 31 Thg 12 2021 | $ 0.000133 | -99.8% | +63,577% | ||
$ 0.00754 | 27 Thg 12 2021 | $ 0.0000419 | -99.4% | +17,888% | ||
$ 0.00765 | 25 Thg 12 2021 | $ 0.0000579 | -99.2% | +13,120% | ||
$ 1.22 | 16 Thg 12 2021 | $ 0.00116 | -99.9% | +105,124% | ||
$ 164.54 | 15 Thg 12 2021 | $ 5.87 | -96.4% | +2,703% | ||
$ 1.20 | 12 Thg 12 2021 | $ 0.00488 | -99.6% | +24,410% | ||
$ 8.64 | 10 Thg 12 2021 | $ 0.0368 | -99.6% | +23,371% | ||
$ 4.44 | 7 Thg 12 2021 | $ 0.000197 | -100% | +2,250,406% | ||
$ 0.210 | 7 Thg 12 2021 | $ 0.0000658 | -100% | +318,555% | ||
$ 3.63 | 2 Thg 12 2021 | $ 0.000509 | -100% | +712,579% | ||
$ 6.99 | 2 Thg 12 2021 | $ 0.261 | -96.3% | +2,573% | ||
$ 1,915 | 30 Thg 11 2021 | $ 3.82 | -99.8% | +50,071% | ||
$ 0.821 | 26 Thg 11 2021 | $ 0.00408 | -99.5% | +19,996% | ||
$ 8.34 | 25 Thg 11 2021 | $ 0.0870 | -99% | +9,488% | ||
$ 0.145 | 25 Thg 11 2021 | $ 0.000290 | -99.8% | +50,029% | ||
$ 0.0000880 | 25 Thg 11 2021 | $ 0.00…153 | -99.8% | +57,404% | ||
$ 0.0000557 | 25 Thg 11 2021 | $ 0.00…314 | -99.9% | +176,881% | ||
$ 0.401 | 25 Thg 11 2021 | $ 0.00165 | -99.6% | +24,152% | ||
$ 0.162 | 24 Thg 11 2021 | $ 0.0000430 | -100% | +377,213% | ||
$ 0.233 | 22 Thg 11 2021 | $ 0.000486 | -99.8% | +47,844% | ||
$ 0.212 | 21 Thg 11 2021 | $ 0.000356 | -99.8% | +59,483% | ||
$ 11.25 | 20 Thg 11 2021 | $ 0.0407 | -99.6% | +27,530% | ||
$ 0.243 | 15 Thg 11 2021 | $ 0.000179 | -99.9% | +135,335% | ||
$ 0.544 | 15 Thg 11 2021 | $ 0.0000399 | -100% | +1,364,355% | ||
$ 0.0119 | 14 Thg 11 2021 | $ 0.0000186 | -99.8% | +63,839% | ||
$ 3.27 | 12 Thg 11 2021 | $ 0.000310 | -100% | +1,056,121% | ||
$ 1.96 | 3 Thg 11 2021 | $ 0.000288 | -100% | +679,955% | ||
$ 2.80 | 3 Thg 11 2021 | $ 0.000726 | -100% | +386,341% | ||
$ 0.00…033 | 28 Thg 10 2021 | $ 0.00…174 | -99.5% | +18,876% | ||
$ 0.253 | 21 Thg 10 2021 | $ 0.000530 | -99.8% | +47,590% | ||
$ 4.86 | 9 Thg 10 2021 | $ 0.00165 | -100% | +293,940% | ||
$ 0.663 | 4 Thg 10 2021 | $ 0.0000489 | -100% | +1,356,078% | ||
$ 6.03 | 23 Thg 9 2021 | $ 0.0000157 | -100% | +38,386,229% | ||
$ 0.664 | 16 Thg 9 2021 | $ 0.0000217 | -100% | +3,064,166% | ||
$ 4.92 | 31 Thg 8 2021 | $ 0.00105 | -100% | +469,591% | ||
$ 2.76 | 29 Thg 8 2021 | $ 0.000801 | -100% | +343,709% | ||
$ 0.0868 | 15 Thg 8 2021 | $ 0.0138 | -84.1% | +530.5% | ||
$ 0.372 | 9 Thg 5 2021 | $ 0.000892 | -99.8% | +41,602% | ||
$ 0.0134 | 19 Thg 3 2021 | $ 0.000131 | -99% | +10,081% | ||
$ 60.65 | 16 Thg 3 2021 | $ 0.0250 | -100% | +242,740% | ||
$ 0.886 | 13 Thg 3 2021 | $ 0.0408 | -95.4% | +2,074% | ||
$ 0.0187 | 3 Thg 8 2020 | $ 0.00…279 | -100% | +6,691,897% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thị Trường Vật phẩm Hôm Nay
Vật phẩm có vốn hóa thị trường là $ 0.00, đã giảm trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Vật phẩm là $ 0.00. Trong 24 giờ qua, đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 438

Zama
ZAMA
$ 0.0221
0.71% - 520

Tria
TRIA
$ 0.0171
0.28% - 1239

Superform
UP
$ 0.0318
3.59% - 738

zkPass
ZKP
$ 0.0940
4.13% - 1241

Rainbow
RNBW
$ 0.0245
4.89% - 749

Spacecoin
SPACE
$ 0.00849
17.8% - 926

Mind Network
FHE
$ 0.0437
8.68%



































































































