Token Hàng Đầu: Mở rộng Bitcoin
Các dự án mở rộng việc dùng bitcoin trong blockchain, DeFi, mạng EVM L2 dùng bitcoin cho bảo mật và thanh khoản.

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá | Thay đổi (24H) | Thay đổi (30D) | Vốn hóa | Khối lượng (24H) | Cung Lưu Hành | Biểu Đồ Giá (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.310 | N/A | N/A | $ 549.85M | $ 7.25M | 1.77B | |||
$ 0.160 | N/A | N/A | $ 180.81M | $ 58.70M | 1.12B | |||
$ 0.801 | N/A | N/A | $ 179.78M | $ 21.18M | 225.00M | |||
$ 6.42 | N/A | N/A | $ 178.23M | $ 1.38M | 27.80M | |||
$ 0.790 | N/A | N/A | $ 59.73M | $ 463.30K | 75.60M | |||
$ 0.0172 | N/A | N/A | $ 52.02M | $ 6.14M | 3.03B | |||
$ 0.802 | N/A | N/A | $ 37.64M | $ 24.78M | 46.90M | |||
$ 0.401 | N/A | N/A | $ 37.62M | $ 7.15M | 93.69M | |||
$ 0.158 | N/A | N/A | $ 36.28M | $ 9.01M | 230.00M | |||
$ 0.00418 | N/A | N/A | $ 25.92M | $ 700.72K | 6.18B | |||
$ 0.0565 | N/A | N/A | $ 23.17M | $ 7.10M | 409.50M | |||
$ 0.0515 | N/A | N/A | $ 21.81M | $ 6.62M | 425.25M | |||
$ 0.880 | N/A | N/A | $ 20.29M | $ 916.71K | 23.06M | |||
$ 0.00882 | N/A | N/A | $ 19.59M | $ 3.29M | 2.22B | |||
$ 0.0748 | N/A | N/A | $ 19.50M | $ 7.33M | 261.60M | |||
$ 0.444 | N/A | N/A | $ 19.12M | $ 4.49M | 43.06M | |||
$ 0.0115 | N/A | N/A | $ 17.03M | $ 3.52M | 1.48B | |||
$ 0.0197 | N/A | N/A | $ 16.70M | $ 10.03M | 848.97M | |||
$ 0.0137 | N/A | N/A | $ 13.38M | $ 5.88M | 977.50M | |||
$ 0.0134 | N/A | N/A | $ 11.10M | $ 1.15M | 825.38M | |||
$ 0.00171 | N/A | N/A | $ 7.38M | $ 928.59K | 4.31B | |||
$ 0.0240 | N/A | N/A | $ 6.86M | $ 1.13M | 285.00M | |||
$ 0.0353 | N/A | N/A | $ 3.68M | $ 1.08M | 104.35M | |||
$ 0.0151 | N/A | N/A | $ 3.57M | $ 28.61M | 240.00M | |||
$ 0.00595 | N/A | N/A | $ 1.24M | $ 82.37K | 208.15M | |||
$ 0.00233 | N/A | N/A | $ 1.22M | $ 123.20K | 525.00M | |||
$ 0.00359 | N/A | N/A | $ 1.04M | $ 6.14M | 290.00M | |||
$ 0.00817 | N/A | N/A | $ 966.45K | $ 78.57K | 118.25M | |||
$ 0.000926 | N/A | N/A | $ 462.05K | $ 368.06K | 500.00M | |||
$ 0.0406 | N/A | N/A | $ 299.59K | $ 57.39K | 7.35M | |||
$ 0.000504 | N/A | N/A | $ 126.25K | $ 11.63K | 250.00M | |||
$ 0.0000493 | N/A | N/A | $ 230.30K | $ 19.53K | 4.68B | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
$ 0.00208 | N/A | N/A | $ 415.41K | $ 9.19K | 200.00M | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Thị Trường Mở rộng Bitcoin Hôm Nay
Mở rộng Bitcoin có vốn hóa thị trường là $ 0.00, đã giảm trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Mở rộng Bitcoin là $ 0.00. Trong 24 giờ qua, đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 450

Lagrange Labs
LA$ 0.293
0.34% - 740

Swarm Network
TRUTH$ 0.0109
0.38% 
CertiK
N/A

Tashi Network
N/A

Coinbax
N/A

Paxi Network
PAXI$ 0.0234
13.5%- 65

USDD
USDD$ 0.998
0.06%

















































