Tiếng Việt

UnibaseUB
Hạng: 130
278 Danh sách theo dõi
AI
Giá UB
Thị Trường Unibase
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDC 0.09627 $ 0.09626 | N/A | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/A | $ 7.19M UB 74.78M | |
![]() KuCoin | USDT 0.09637 $ 0.09629 | -3.64% -USDT 0.003645 | USDT 0.1005 | USDT 0.08773 | 0.055% | $ 931.61K UB 9.67M | |
![]() Gate | USDT 0.09618 $ 0.0961 | -3.81% -USDT 0.003809 | USDT 0.1003 | USDT 0.08757 | 0.052% | $ 858.58K UB 8.93M | |
![]() BitMart | USDT 0.09625 $ 0.09617 | -3.07% -USDT 0.00305 | USDT 0.1003 | USDT 0.08766 | 5.820% | $ 629.81K UB 6.54M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.0963 $ 0.09622 | -3.11% -USDT 0.003091 | USDT 0.1002 | USDT 0.08786 | 0.203% | $ 438.89K UB 4.56M | |
![]() Tothemoon | USDC 0.09653 $ 0.09651 | N/A | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/A | $ 91.52K UB 948.24K | |
![]() Tothemoon | USDT 0.09642 $ 0.09634 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/A | $ 90.68K UB 941.21K | |
![]() MEXC | USDT 0.09635 $ 0.09627 | -3.20% -USDT 0.00319 | USDT 0.1003 | USDT 0.08784 | 0.270% | $ 85.12K UB 884.18K | |
![]() BingX | USDT 0.0963 $ 0.09622 | -3.61% -USDT 0.00361 | USDT 0.1003 | USDT 0.08773 | 0.197% | $ 29.75K UB 309.23K | |
![]() Phemex | USDT 0.09586 $ 0.09578 | -3.17% -USDT 0.003135 | USDT 0.1007 | USDT 0.08759 | 0.768% | $ 24.08K UB 251.46K | |
1 - 10 từ 14
Hiển thị hàng
10
Thị trường Unibase bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitunix | USDT 0.09626 $ 0.09618 | N/A | USDT 0.1003 | USDT 0.08772 | 0.052% | $ 76.80K UB 798.50K | |
![]() Indodax | IDR 1,698 $ 0.09436 | N/A | Rp 1,777 | Rp 1,509 | 1.336% | $ 10.79K UB 114.35K | |
![]() EdgeX | USD 0.168 $ 0.168 | +75.2% $ 0.1264 | $ 0.168 | $ 0.168 | N/A | $ 0.00 UB 0.00 |
1 - 3 từ 3
Hiển thị hàng
10











