
Concordium CCD
Hạng: 404
Giá CCD
0.004476
8.53%
Thị Trường Concordium
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC | USDT 0.004483 $ 0.004482 | -9.64% -USDT 0.000478 | USDT 0.004988 | USDT 0.00435 | 0.245% | $ 1.05M CCD 234.29M | |
![]() KuCoin | USDT 0.004444 $ 0.004443 | -10.7% -USDT 0.000532 | USDT 0.004982 | USDT 0.004444 | 0.179% | $ 139.97K CCD 31.50M | |
![]() Gate | USDT 0.004457 $ 0.004456 | -9.90% -USDT 0.0004897 | USDT 0.00517 | USDT 0.004407 | 1.296% | $ 85.05K CCD 19.08M | |
![]() Kraken | USD 0.004437 $ 0.004437 | -4.04% -$ 0.000187 | $ 0.004422 | $ 0.004942 | 0.559% | $ 31.81K CCD 7.17M | |
![]() Kraken | EUR 0.003862 $ 0.004456 | -3.43% -€ 0.000137 | € 0.003846 | € 0.004245 | 1.965% | $ 21.71K CCD 4.87M | |
![]() CoinEx | USDT 0.004509 $ 0.004508 | -9.20% -USDT 0.000457 | USDT 0.004982 | USDT 0.004483 | 0.665% | $ 4.51K CCD 1.00M | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…6755 $ 0.004494 | -6.09% -Ƀ 0.00…4378 | Ƀ 0.00…7276 | Ƀ 0.00…67 | 1.981% | $ 4.02K CCD 896.49K | |





