Các vòng gọi vốn J.P. Morgan
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Partior | $ 60.00M | Series B | 12 Thg 7 2024 | #CeFi | $ 80.00M | 23 |
![]() HQLAx | N/A | Series C | 18 Thg 4 2024 | #CeFi | $ 27.50M | |
![]() Tilia | $ 22.00M | Strategic | 14 Thg 3 2023 | #CeFi | $ 22.00M | |
![]() Partior | N/A | Series A | 3 Thg 11 2022 | #CeFi | $ 80.00M | 23 |
![]() Ownera | $ 20.00M | Series A | 14 Thg 9 2022 | #Blockchain Service | $ 20.00M | 141 |
![]() TRM Labs | 28 Thg 2 2022 | 2761 | ||||
![]() Incode | 7 Thg 12 2021 | |||||
![]() ConsenSys | 13 Thg 4 2021 | 17541 | ||||
![]() Axoni | 2 Thg 2 2021 | 316 | ||||
![]() Figure | 13 Thg 1 2021 | 1802 | ||||
![]() ConsenSys | 25 Thg 8 2020 | 17541 | ||||
![]() Canton Network CC | 11 Thg 12 2019 | 4415 | ||||
![]() Axoni | 14 Thg 8 2018 | 316 | ||||
![]() Dave | 20 Thg 10 2017 | 68 | ||||
![]() Axoni | 23 Thg 12 2016 | 316 | ||||
![]() Canton Network CC | 2 Thg 2 2016 | 4415 |















