
NEONEO
Sıralama: 179
NEO Fiyatı
NEO Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 2.12 $ 2.11 | -0.93% -USDT 0.02 | USDT 2.15 | USDT 2.08 | 2.347% | $ 1.62M NEO 768.71K | |
![]() AscendEX | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.90% -USDT 0.041 | USDT 2.19 | USDT 2.06 | 1.268% | $ 1.00M NEO 477.58K | |
![]() Binance | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.40% -USDT 0.03 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.047% | $ 440.85K NEO 208.52K | |
![]() WhiteBIT | USDC 2.11 $ 2.11 | -1.49% -USDC 0.03194 | USDC 2.20 | USDC 2.07 | 0.378% | $ 278.37K NEO 131.83K | |
![]() CoinW | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.31% -USDT 0.02804 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.378% | $ 173.56K NEO 82.21K | |
![]() OKX | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.17% -USDT 0.025 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.095% | $ 118.58K NEO 56.06K | |
![]() FMFW.io | USDT 2.11 $ 2.11 | Yok | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.294% | $ 107.90K NEO 51.00K | |
![]() KuCoin | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.33% -USDT 0.0285 | USDT 2.17 | USDT 2.07 | 0.203% | $ 96.13K NEO 45.49K | |
![]() MEXC | USDT 2.12 $ 2.12 | -0.84% -USDT 0.018 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.094% | $ 95.81K NEO 45.12K | |
![]() WhiteBIT | EUR 1.83 $ 2.12 | -1.13% -€ 0.02101 | € 1.88 | € 1.79 | 0.381% | $ 87.71K NEO 41.34K | |
1 - 10 / 35
Satırları göster
10
NEO VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.31% -USDT 0.028 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.184% | $ 925.29K NEO 437.65K | |
![]() EXMO | USD 2.25 $ 2.25 | Yok | $ 2.40 | $ 2.10 | 12.547% | $ 835.13K NEO 371.17K | |
![]() WhiteBIT | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.30% -USDT 0.02789 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.330% | $ 591.20K NEO 279.38K | |
![]() Upbit | KRW 3,195 $ 2.09 | +0.56% ₩ 18.00 | ₩ 3,195 | ₩ 3,188 | Yok | $ 181.36K NEO 86.39K | |
![]() HitBTC | USD 2.11 $ 2.11 | -1.20% -$ 0.02579 | $ 2.18 | $ 2.07 | 0.302% | $ 107.62K NEO 50.88K | |
![]() Lbank | USDT 2.11 $ 2.11 | Yok | USDT 2.18 | USDT 2.07 | Yok | $ 103.09K NEO 48.78K | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.00003444 $ 2.11 | -0.98% -Ƀ 0.00…3408 | Ƀ 0.00003505 | Ƀ 0.00003381 | 0.377% | $ 40.90K NEO 19.31K | |
Bithumb | KRW 3,154 $ 2.07 | -3.22% -₩ 105.00 | ₩ 3,259 | ₩ 3,117 | Yok | $ 33.29K NEO 16.06K | |
![]() WhiteBIT | UAH 91.24 $ 2.02 | -1.45% -₴ 1.34 | ₴ 94.20 | ₴ 89.40 | 0.459% | $ 15.95K NEO 7.88K | |
![]() DigiFinex | USDT 2.11 $ 2.11 | -1.16% -USDT 0.02483 | USDT 2.18 | USDT 2.07 | 0.047% | $ 14.29K NEO 6.76K |
1 - 10 / 17
Satırları göster
10

1621402176131.png)












