
BonkBONK
Sıralama: 132
BONK Fiyatı
Bonk Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.00…2924 $ 0.00…2922 | -2.01% -USDT 0.00…6008 | USDT 0.00…2995 | USDT 0.00…2864 | 0.661% | $ 3.19M BONK 1.09T | |
![]() Binance | USDT 0.00…293 $ 0.00…2927 | -1.68% -USDT 0.00…5 | USDT 0.00…3 | USDT 0.00…286 | 0.341% | $ 2.09M BONK 714.06B | |
![]() KuCoin | USDT 0.00…2926 $ 0.00…2923 | -1.78% -USDT 0.00…53 | USDT 0.00…2993 | USDT 0.00…286 | 0.068% | $ 1.94M BONK 665.99B | |
![]() Binance TR | TRY 0.0001382 $ 0.00…2918 | -1.78% -TRY 0.00…25 | TRY 0.0001413 | TRY 0.0001353 | 0.072% | $ 1.50M BONK 517.00B | |
![]() Gate | USDT 0.00…2922 $ 0.00…2919 | -1.91% -USDT 0.00…5689 | USDT 0.00…2992 | USDT 0.00…2862 | 0.034% | $ 1.16M BONK 398.92B | |
![]() OKX | USDT 0.00…2929 $ 0.00…2926 | -1.65% -USDT 0.00…49 | USDT 0.00…3002 | USDT 0.00…2866 | 0.034% | $ 1.07M BONK 365.88B | |
![]() Coinbase | USD 0.00…292 $ 0.00…292 | -1.68% -$ 0.00…5 | $ 0.00…299 | $ 0.00…286 | 0.341% | $ 1.00M BONK 344.75B | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.00…292 $ 0.00…2917 | -2.01% -USDT 0.00…5989 | USDT 0.00…3 | USDT 0.00…285 | 1.024% | $ 868.70K BONK 297.73B | |
![]() Bybit | USDT 0.00…2933 $ 0.00…293 | -1.81% -USDT 0.00…54 | USDT 0.00…3014 | USDT 0.00…2866 | 0.068% | $ 607.26K BONK 207.21B | |
![]() Hotcoin | USDT 0.00…293 $ 0.00…2927 | -2.00% -USDT 0.00…5979 | USDT 0.00…3 | USDT 0.00…287 | 2.020% | $ 587.26K BONK 200.58B | |
1 - 10 / 65
Satırları göster
10
Bonk VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 0.00539 $ 0.00…3679 | +5.28% ₩ 0.0003 | ₩ 0.00597 | ₩ 0.00531 | Yok | $ 4.51M BONK 1.22T | |
![]() Bitkub | THB 0.00009936 $ 0.00…2946 | -2.33% -฿ 0.00…237 | ฿ 0.0001025 | ฿ 0.0000963 | 1.368% | $ 608.23K BONK 206.39B | |
![]() Cryptomus | USDT 0.00…2928 $ 0.00…2925 | Yok | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Yok | $ 591.98K BONK 202.33B | |
![]() Lbank | USDT 0.00…2925 $ 0.00…2922 | Yok | USDT 0.00…299 | USDT 0.00…2864 | Yok | $ 363.19K BONK 124.26B | |
Bithumb | KRW 0.0046 $ 0.00…314 | -6.12% -₩ 0.0003 | ₩ 0.005 | ₩ 0.0046 | Yok | $ 278.11K BONK 88.56B | |
![]() BtcTurk PRO | USDT 0.00…293 $ 0.00…2927 | -1.34% -USDT 0.00…4 | USDT 0.00…299 | USDT 0.00…289 | 0.340% | $ 55.20K BONK 18.85B | |
![]() Kraken | USD 0.00…2972 $ 0.00…2972 | +1.78% $ 0.00…52 | $ 0.00…2907 | $ 0.00…3072 | 0.369% | $ 43.89K BONK 14.76B | |
![]() Backpack | USDC 0.002925 $ 0.002924 | -1.88% -USDC 0.000056 | USDC 0.002993 | USDC 0.002863 | Yok | $ 20.07K kBONK 6.86M | |
![]() Indodax | IDR 0.05257 $ 0.00…2927 | Yok | Rp 0.05343 | Rp 0.05152 | 1.100% | $ 3.16K BONK 1.08B | |
![]() Upbit | USDT 0.00…355 $ 0.00…3547 | +28.5% USDT 0.00…111 | USDT 0.00…389 | USDT 0.00…355 | Yok | $ 0.00 BONK 0.00 |
1 - 10 / 11
Satırları göster
10

















