Top Tokens: Yield Aggregator
Protocols that provide aggregator services from other DeFi yield applications
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.09058 | Apr 10 | $ 0.0635 | -29.9% | +42.6% | ||
$ 0.2295 | Oct 18, 2025 | $ 0.03287 | -85.7% | +598.3% | ||
$ 0.105 | Jun 9, 2025 | $ 0.001946 | -98.1% | +5,296% | ||
$ 0.01572 | Mar 14, 2025 | $ 0.0004144 | -97.4% | +3,693% | ||
$ 5.38 | Jan 22, 2025 | $ 1.01 | -81.1% | +429.3% | ||
$ 0.1167 | Jan 20, 2025 | $ 0.004375 | -96.3% | +2,569% | ||
$ 0.1564 | Jan 17, 2025 | $ 0.00366 | -97.7% | +4,174% | ||
$ 0.06306 | Jan 8, 2025 | $ 0.001048 | -98.3% | +5,914% | ||
$ 0.2116 | Dec 18, 2024 | $ 0.002478 | -98.8% | +8,437% | ||
$ 0.1922 | Dec 14, 2024 | $ 0.002485 | -98.7% | +7,636% | ||
$ 0.02551 | Jun 14, 2024 | $ 0.000336 | -98.7% | +7,494% | ||
$ 6.87 | Apr 12, 2024 | $ 0.331 | -95.2% | +1,978% | ||
$ 0.03727 | Apr 12, 2024 | $ 0.0003001 | -99.2% | +12,318% | ||
$ 7.52 | Apr 11, 2024 | $ 1.31 | -82.6% | +473.6% | ||
$ 0.2889 | Mar 27, 2024 | $ 0.006483 | -97.8% | +4,356% | ||
$ 0.3092 | Feb 26, 2024 | $ 0.05103 | -83.5% | +505.9% | ||
$ 1.60 | Aug 18, 2022 | $ 0.008138 | -99.5% | +19,659% | ||
$ 0.01918 | Aug 11, 2022 | $ 0.00004814 | -99.7% | +39,738% | ||
$ 2.18 | May 17, 2022 | $ 0.0008664 | -100% | +252,232% | ||
$ 152.18 | Apr 8, 2022 | $ 0.1138 | -99.9% | +133,534% | ||
$ 0.2088 | Feb 4, 2022 | $ 0.00004273 | -100% | +488,663% | ||
$ 0.2984 | Jan 16, 2022 | $ 0.002598 | -99.1% | +11,382% | ||
$ 60.33 | Jan 1, 2022 | $ 1.81 | -97% | +3,225% | ||
$ 1.54 | Oct 21, 2021 | $ 0.000462 | -100% | +333,770% | ||
$ 0.00…2 | Jun 18, 2021 | $ 0.00…1013 | -94.9% | +1,874% | ||
$ 91,067 | May 12, 2021 | $ 2,705 | -97% | +3,266% | ||
$ 576.24 | Apr 21, 2021 | $ 0.01606 | -100% | +3,586,103% | ||
$ 80.79 | Mar 26, 2021 | $ 0.08849 | -99.9% | +91,197% | ||
$ 4,465 | Mar 16, 2021 | $ 52.22 | -98.8% | +8,450% | ||
$ 1,817 | Mar 14, 2021 | $ 15.15 | -99.2% | +11,892% | ||
$ 441.87 | Feb 12, 2021 | $ 11.42 | -97.4% | +3,769% | ||
$ 2.92 | Feb 5, 2021 | $ 0.0003503 | -100% | +833,720% | ||
$ 17.19 | Feb 4, 2021 | $ 0.1536 | -99.1% | +11,091% | ||
$ 76.36 | Sep 16, 2020 | $ 0.0243 | -100% | +314,144% | ||
$ 9,328 | Sep 1, 2020 | $ 40.35 | -99.6% | +23,018% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yield Aggregator MarketCap Today
Yield Aggregator has a market cap of $ 0.00, which has dropped by over the past 24 hours. Yield Aggregator's 24 hour trading volume is $ 0.00. Over the past 24 hours, coins in watchlists gained value, while declined.
Trending Coins and Tokens 
- 1017

OneFootball
OFC
$ 0.05677
12.8% - 900

Highstreet
HIGH
$ 0.3078
36.7% - 1913

R2
R2
$ 0.00303
7.55% - 1059

Nomina
NOM
$ 0.002812
12.8% - 758

Based
BASED
$ 0.08327
23.4% - 382

BIO Protocol
BIO
$ 0.03046
12.8% - 245

Enjin Coin
ENJ
$ 0.06685
19.4%




































































































