
USDC USDC
Рейтинг: 6
Курс USDC
Котировки USDC
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 1.00 $ 0.9998 | 0% USDT 0.00 | USDT 1.00 | USDT 0.9999 | 0.010% | $ 1.19B USDC 1.19B | |
![]() Binance | BTC 0.00001492 $ 0.9994 | +0.33% USDC 218.57 | Ƀ 0.00001482 | Ƀ 0.00001521 | <0.001% | $ 277.03M BTC 4.13K | |
![]() Binance | ETH 0.0004839 $ 0.9995 | +0.74% USDC 15.21 | ETH 0.0004815 | ETH 0.0004959 | <0.001% | $ 201.00M ETH 97.28K | |
![]() Meteora DLMM | SOL 0.01256 $ 0.9999 | Н/Д | SOL 0.00 | SOL 0.00 | Н/Д | $ 196.20M SOL 2.46M | |
![]() Bybit | USDT 1.00 $ 0.9998 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 113.61M USDC 113.62M | |
![]() Uniswap V3 (Base) | WETH 0.0004842 $ 1.00 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 73.37M USDC 73.35M | |
![]() Uniswap V3 (Arbitrum) | WETH 0.0004844 $ 1.00 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 65.90M USDC 65.87M | |
![]() Hyperliquid | HYPE 0.02808 $ 1.00 | +1.55% USDC 0.5434 | HYPE 0.00 | HYPE 0.00 | Н/Д | $ 58.71M HYPE 1.64M | |
![]() OKX | USDT 1.00 $ 0.9999 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 0.9999 | 0.010% | $ 57.17M USDC 57.17M | |
![]() PancakeSwap V3 (Base) | WETH 0.0004846 $ 1.00 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 54.89M USDC 54.84M | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для USDC
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 1.00 $ 0.9998 | Н/Д | USDT 1.00 | USDT 0.9999 | Н/Д | $ 239.98M USDC 240.00M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.0004844 $ 1.00 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 199.18M USDC 199.06M | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDT 1.00 $ 0.9998 | -0.01% -USDT 0.0001093 | USDT 0.9999 | USDT 1.00 | Н/Д | $ 183.56M USDC 183.57M | |
![]() Korbit | krw 1,515 $ 1.00 | -0.39% -krw 6.00 | krw 1,526 | krw 1,515 | 0.066% | $ 150.66M usdc 150.00M | |
![]() Lbank | BTC 0.00001493 $ 0.9999 | Н/Д | Ƀ 0.00001483 | Ƀ 0.00001521 | Н/Д | $ 120.49M BTC 1.79K | |
![]() Lbank | ETH 0.0004842 $ 1.00 | Н/Д | ETH 0.000482 | ETH 0.0004958 | Н/Д | $ 104.99M ETH 50.84K | |
![]() Kraken | EUR 0.8666 $ 0.9995 | -0.01% -€ 0.0001 | € 0.865 | € 0.8697 | 0.012% | $ 81.44M USDC 81.48M | |
![]() BingX | USDT 1.00 $ 0.9998 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 0.9998 | 0.010% | $ 70.89M USDC 70.90M | |
![]() KuCoin | ETH 0.000484 $ 0.9996 | +0.72% USDC 14.73 | ETH 0.0004816 | ETH 0.0004958 | <0.001% | $ 65.42M ETH 31.67K | |
![]() Manifest | PYUSD 0.9998 $ 0.9995 | -0.02% -USDC 0.0001941 | PYUSD 0.00 | PYUSD 0.00 | Н/Д | $ 64.90M PYUSD 64.90M |















