Активные рынки и котировки биржи Aerodrome
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH/USDC | USDC 3,097 $ 3,096 | -4.30% -$ 139.14 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 263.50M WETH 85.11K | 43.1% | |
| cbBTC/WETH | WETH 30.39 $ 94,564 | -5.85% -$ 1.89 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 145.76M cbBTC 1.54K | 23.9% | |
| cbBTC/USDC | USDC 94,223 $ 94,206 | -5.67% -$ 5,664 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 106.81M cbBTC 1.13K | 17.5% | |
| AERO/USDC | USDC 0.821 $ 0.821 | -12.8% -$ 0.120 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 14.57M AERO 17.74M | 2.38% | |
| ZEN/WETH | WETH 0.00416 $ 12.95 | +6.33% $ 0.000248 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 9.86M ZEN 761.51K | 1.61% | |
| wstETH/WETH | WETH 1.22 $ 3,788 | -4.38% -$ 0.0558 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 6.05M wstETH 1.60K | 0.99% | |
| AERO/cbBTC | cbBTC 0.00…874 $ 0.824 | -12.5% -$ 0.00…125 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 4.43M AERO 5.38M | 0.73% | |
| msUSD/USDC | USDC 0.993 $ 0.993 | +0.02% $ 0.000199 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 4.05M msUSD 4.08M | 0.66% | |
| USD+/WETH | WETH 0.000322 $ 1.00 | +0.06% $ 0.00…193 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 3.99M USD+ 3.98M | 0.65% | |
| cbETH/WETH | WETH 1.10 $ 3,434 | -3.76% -$ 0.0431 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 3.54M cbETH 1.03K | 0.58% |
