Валюты/Пары
202/280
Активные рынки и котировки биржи Aerodrome
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH/USDC | USDC 2,067 $ 2,067 | +3.26% $ 65.28 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 42.01M WETH 20.32K | 26.4% | |
| cbBTC/WETH | WETH 32.68 $ 67,634 | +1.22% $ 0.394 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 41.56M cbBTC 614.52 | 26.1% | |
| cbBTC/USDC | USDC 67,595 $ 67,577 | +1.23% $ 821.32 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 39.55M cbBTC 585.28 | 24.8% | |
| msETH/WETH | WETH 0.9959 $ 2,060 | +3.32% $ 0.032 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 8.09M msETH 3.92K | 5.08% | |
| msUSD/USDC | USDC 0.9983 $ 0.998 | +0.13% $ 0.001296 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 7.77M msUSD 7.79M | 4.88% | |
| VVV/WETH | WETH 0.003206 $ 6.63 | +10.8% $ 0.0003124 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 3.07M VVV 463.23K | 1.93% | |
| wstETH/WETH | WETH 1.23 $ 2,545 | +3.39% $ 0.04033 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 2.81M wstETH 1.10K | 1.77% | |
| cbETH/WETH | WETH 1.12 $ 2,330 | +3.25% $ 0.03544 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.51M cbETH 648.52 | 0.95% | |
| VVV/WETH | WETH 0.003209 $ 6.63 | +10.9% $ 0.0003159 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.14M VVV 172.31K | 0.72% | |
| AERO/USDC | USDC 0.325 $ 0.3249 | +0.44% $ 0.001423 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 911.29K AERO 2.80M | 0.57% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Aerodrome
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDC | $ 84.13 | +1.95% $ 1.60 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 3.20M SOL 38.14K | 90.6% | |
| TIBBIR/USDC | $ 0.1037 | -5.52% -$ 0.006064 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 146.48K TIBBIR 1.41M | 4.14% | |
| UP/cbBTC | $ 0.05903 | -3.86% -$ 0.00…3504 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 71.17K UP 1.20M | 2.01% | |
| RIVER/USDC | $ 14.38 | +1.82% $ 0.2571 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 59.34K RIVER 4.12K | 1.68% | |
| VFY/ZEN | $ 0.008507 | +0.40% $ 0.00…6342 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 25.01K VFY 2.94M | 0.71% | |
| ZRO/ZEN | $ 2.02 | +0.62% $ 0.00233 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 13.19K ZRO 6.52K | 0.37% | |
| SQD/USDC | $ 0.03306 | -1.97% -$ 0.0006645 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 12.33K SQD 373.06K | 0.35% | |
| CXT/WETH | $ 0.004808 | -0.34% -$ 0.00…7929 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 2.96K CXT 616.04K | 0.08% | |
| POKT/WETH | $ 0.01274 | -1.71% -$ 0.00…1071 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.39K POKT 109.66K | 0.04% | |
| cbXRP/MAMO | $ 1.35 | +1.17% $ 1.15 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 405.13 cbXRP 299.76 | 0.01% |


















