Валюты/Пары
610/1371
Юрисдикция
United States
Год основания
2011
Активные рынки и котировки биржи Kraken
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/USD | $ 1.000 $ 1.000 | +0.03% $ 0.00032 | $ 0.999 | $ 1.00 | 0.002% | $ 328.18M USDT 328.28M | 29.5% | |
| XBT/USD | $ 67,998 $ 67,998 | -1.16% -$ 798.00 | $ 66,351 | $ 69,955 | <0.001% | $ 194.57M Ƀ 2.86K | 17.5% | |
| XBT/EUR | € 57,341 $ 68,283 | -0.95% -$ 547.80 | € 55,620 | € 58,825 | 0.018% | $ 77.82M Ƀ 1.14K | 6.99% | |
| ETH/USD | $ 1,985 $ 1,985 | -1.79% -$ 36.15 | $ 1,932 | $ 2,046 | 0.014% | $ 64.56M ETH 32.52K | 5.80% | |
| USDC/USD | $ 1.00 $ 1.00 | +0.01% $ 0.0001 | $ 1.000 | $ 1.01 | 0.010% | $ 39.60M USDC 39.60M | 3.56% | |
| SOL/USD | $ 81.91 $ 81.91 | -1.25% -$ 1.04 | $ 80.26 | $ 85.09 | 0.012% | $ 39.54M SOL 482.73K | 3.55% | |
| XRP/USD | $ 1.39 $ 1.39 | -0.54% -$ 0.0076 | $ 1.35 | $ 1.43 | 0.019% | $ 29.76M XRP 21.39M | 2.67% | |
| EUR/USD | $ 1.19 $ 1.19 | -0.21% -$ 0.00251 | $ 1.18 | $ 1.19 | 0.008% | $ 29.60M € 24.96M | 2.66% | |
| XBT/USDC | USDC 68,000 $ 68,004 | -1.16% -$ 800.34 | USDC 66,372 | USDC 69,941 | <0.001% | $ 29.08M Ƀ 427.68 | 2.61% | |
| USDC/USDT | USDT 1.00 $ 1.000 | -0.01% -$ 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 27.99M USDC 27.99M | 2.51% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Kraken
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/EUR | $ 1.00 | +0.21% $ 0.0018 | € 0.838 | € 0.845 | 0.012% | $ 153.68M USDC 153.05M | 46.5% | |
| USDT/EUR | $ 1.00 | +0.24% $ 0.002 | € 0.838 | € 0.845 | 0.012% | $ 91.46M USDT 91.12M | 27.6% | |
| ETH/EUR | $ 1,993 | -1.60% -$ 27.21 | € 1,621 | € 1,720 | <0.001% | $ 20.97M ETH 10.52K | 6.34% | |
| USDC/GBP | $ 1.00 | -0.10% -$ 0.0007 | £ 0.729 | £ 0.735 | 0.014% | $ 10.59M USDC 10.56M | 3.20% | |
| USDT/GBP | $ 1.00 | -0.11% -$ 0.0008 | £ 0.729 | £ 0.734 | 0.014% | $ 6.96M USDT 6.94M | 2.11% | |
| USDT/AUD | $ 0.999 | -0.59% -$ 0.0083 | $ 1.40 | $ 1.42 | 0.014% | $ 5.76M USDT 5.77M | 1.74% | |
| XBT/CHF | $ 68,435 | -0.85% -$ 450.40 | Fr. 50,854 | Fr. 53,715 | 0.045% | $ 5.22M Ƀ 76.29 | 1.58% | |
| USDT/CHF | $ 1.01 | +0.36% $ 0.00276 | Fr. 0.763 | Fr. 0.772 | 0.030% | $ 4.66M USDT 4.63M | 1.41% | |
| ETH/USDC | $ 1,985 | -1.74% -$ 35.24 | USDC 1,933 | USDC 2,046 | 0.076% | $ 3.61M ETH 1.82K | 1.09% | |
| TAO/USD | $ 150.96 | -2.23% -$ 3.44 | $ 145.00 | $ 158.64 | 0.086% | $ 3.07M TAO 20.37K | 0.93% |
