Валюты/Пары
129/128
Активные рынки и котировки биржи Deepcoin
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TON/USDT | USDT 2.06 $ 2.06 | -1.15% -$ 0.024 | USDT 2.15 | USDT 2.04 | 0.145% | $ 14.32M TON 6.93M | 27.9% | |
| TRUMP/USDT | USDT 2.36 $ 2.36 | +1.37% $ 0.032 | USDT 2.37 | USDT 2.33 | 0.506% | $ 4.94M TRUMP 2.08M | 9.62% | |
| WLD/USDT | USDT 0.2608 $ 0.2606 | +1.36% $ 0.0035 | USDT 0.2625 | USDT 0.2558 | 0.268% | $ 2.17M WLD 8.32M | 4.22% | |
| ORDI/USDT | USDT 4.55 $ 4.55 | +2.31% $ 0.103 | USDT 4.62 | USDT 4.45 | 0.132% | $ 1.74M ORDI 384.27K | 3.40% | |
| PENGU/USDT | USDT 0.009084 $ 0.00908 | +2.41% $ 0.000214 | USDT 0.009124 | USDT 0.008863 | 0.066% | $ 1.61M PENGU 177.87M | 3.14% | |
| ETHFI/USDT | USDT 0.4576 $ 0.4574 | +5.66% $ 0.0245 | USDT 0.4632 | USDT 0.4327 | 0.153% | $ 1.52M ETHFI 3.33M | 2.97% | |
| WLFI/USDT | USDT 0.06815 $ 0.06812 | +3.49% $ 0.0023 | USDT 0.06835 | USDT 0.06575 | 0.176% | $ 1.25M WLFI 18.39M | 2.44% | |
| POL/USDT | USDT 0.09585 $ 0.0958 | -1.13% -$ 0.0011 | USDT 0.09785 | USDT 0.09525 | 0.167% | $ 1.13M POL 11.87M | 2.21% | |
| ZBCN/USDT | USDT 0.003372 $ 0.003371 | -1.14% -$ 0.0000388 | USDT 0.003445 | USDT 0.003356 | 0.332% | $ 1.12M ZBCN 332.27M | 2.18% | |
| MORPHO/USDT | USDT 1.98 $ 1.98 | -0.91% -$ 0.0182 | USDT 2.01 | USDT 1.97 | 0.071% | $ 1.10M MORPHO 555.54K | 2.14% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Deepcoin
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 79,444 | +0.83% $ 651.50 | USDT 79,799 | USDT 78,754 | <0.001% | Ƀ 4.53K | 47.9% | |
| SOL/USDT | $ 91.10 | +0.80% $ 0.72 | USDT 91.41 | USDT 90.41 | 0.033% | SOL 2.55M | 30.9% | |
| USDC/USDT | $ 0.9997 | 0% $ 0.00 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.030% | $ 73.05M USDC 73.06M | 9.71% | |
| ETH/USDT | $ 2,260 | +1.09% $ 24.48 | USDT 2,269 | USDT 2,235 | 0.003% | ETH 25.54K | 7.68% | |
| ADA/USDT | $ 0.2652 | +1.30% $ 0.0034 | USDT 0.2663 | USDT 0.2619 | 0.263% | ADA 35.91M | 1.27% | |
| TRX/USDT | $ 0.3493 | -0.06% -$ 0.0002 | USDT 0.3508 | USDT 0.3493 | 0.046% | TRX 9.61M | 0.45% | |
| XAUT/USDT | $ 4,685 | -0.04% -$ 1.70 | USDT 4,702 | USDT 4,673 | 0.011% | $ 2.86M XAUT 611.30 | 0.38% | |
| RENDER/USDT | $ 1.87 | +2.68% $ 0.049 | USDT 1.88 | USDT 1.82 | 0.160% | RENDER 1.29M | 0.32% | |
| DOGE/USDT | $ 0.1143 | +4.09% $ 0.0045 | USDT 0.1154 | USDT 0.1098 | 0.061% | DOGE 19.37M | 0.29% | |
| ONDO/USDT | $ 0.3839 | +1.19% $ 0.0045 | USDT 0.3878 | USDT 0.3797 | 0.182% | ONDO 5.01M | 0.26% |




















