Валюты/Пары
589/611
Юрисдикция
Singapore
Год основания
2017
Активные рынки и котировки биржи DigiFinex
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE/USDT | USDT 0.09241 $ 0.0924 | -1.78% -$ 0.001674 | USDT 0.09606 | USDT 0.09215 | 0.011% | $ 18.85M DOGE 204.01M | 17.2% | |
| HYPE/USDT | USDT 39.55 $ 39.55 | -5.72% -$ 2.39 | USDT 43.73 | USDT 38.65 | 0.129% | $ 6.45M HYPE 163.27K | 5.88% | |
| BNB/USDT | USDT 634.55 $ 634.54 | -1.75% -$ 11.30 | USDT 656.39 | USDT 634.52 | 0.002% | $ 5.97M BNB 9.42K | 5.44% | |
| USDQ/USDT | USDT 1.00 $ 1.00 | +0.07% $ 0.0006999 | USDT 1.00 | USDT 0.9932 | 0.220% | $ 4.02M USDQ 4.02M | 3.67% | |
| RIVER/USDT | USDT 25.69 $ 25.69 | +4.21% $ 1.03 | USDT 28.54 | USDT 23.83 | 0.116% | $ 3.55M RIVER 138.51K | 3.24% | |
| IP/USDT | USDT 0.7692 $ 0.7691 | -5.00% -$ 0.04048 | USDT 0.8244 | USDT 0.765 | 0.999% | $ 3.50M IP 4.55M | 3.19% | |
| AVAX/USDT | USDT 9.37 $ 9.37 | -1.67% -$ 0.1591 | USDT 9.74 | USDT 9.33 | 0.011% | $ 2.98M AVAX 318.24K | 2.71% | |
| SUI/USDT | USDT 0.945 $ 0.9449 | -3.20% -$ 0.03123 | USDT 0.9945 | USDT 0.9387 | 0.011% | $ 2.55M SUI 2.70M | 2.32% | |
| LIT/USDT | USDT 1.17 $ 1.17 | +0.85% $ 0.009894 | USDT 1.24 | USDT 1.10 | 0.255% | $ 2.35M LIT 2.00M | 2.14% | |
| THE/USDT | USDT 0.1619 $ 0.1618 | +17.6% $ 0.02419 | USDT 0.1801 | USDT 0.1365 | 0.185% | $ 2.24M THE 13.86M | 2.04% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже DigiFinex
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 69,213 | -2.82% -$ 2,008 | USDT 71,974 | USDT 68,799 | <0.001% | Ƀ 10.28K | 48.5% | |
| ETH/USDT | $ 2,113 | -3.00% -$ 65.35 | USDT 2,233 | USDT 2,099 | <0.001% | ETH 217.23K | 31.3% | |
| USD1/USDT | $ 0.9997 | +0.12% $ 0.001198 | USDT 1.00 | USDT 0.9979 | 0.210% | $ 75.79M USD1 75.80M | 5.16% | |
| USDC/USDT | $ 0.9999 | +0.03% $ 0.0002999 | USDT 1.00 | USDT 0.9997 | 0.010% | USDC 50.14M | 3.41% | |
| BTC/USDC | $ 69,212 | -2.83% -$ 2,015 | USDC 71,987 | USDC 68,800 | <0.001% | Ƀ 437.02 | 2.06% | |
| ETH/USDC | $ 2,113 | -3.03% -$ 66.03 | USDC 2,234 | USDC 2,099 | <0.001% | ETH 9.94K | 1.43% | |
| SOL/USDT | $ 87.40 | -1.67% -$ 1.48 | USDT 91.38 | USDT 87.19 | 0.011% | SOL 234.04K | 1.39% | |
| TRX/USDT | $ 0.2993 | -0.86% -$ 0.002596 | USDT 0.3052 | USDT 0.2991 | <0.001% | TRX 44.53M | 0.91% | |
| XAUT/USDT | $ 4,613 | -4.86% -$ 235.68 | USDT 4,881 | USDT 4,513 | 0.162% | $ 11.48M XAUT 2.48K | 0.78% | |
| XRP/USDT | $ 1.42 | -0.97% -$ 0.01398 | USDT 1.47 | USDT 1.42 | 0.007% | XRP 7.78M | 0.76% |


















