Валюты/Пары
503/623
Юрисдикция
Singapore
Год основания
2018
Активные рынки и котировки биржи Bitrue
Пара...
Пара...
Пара...
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM/USDT | USDT 0.1582 $ 0.158 | +0.70% $ 0.0011 | USDT 0.1598 | USDT 0.1559 | 0.755% | $ 29.22M XLM 184.93M | 12.3% | |
| SOL/USDT | USDT 75.75 $ 75.66 | +0.64% $ 0.48 | USDT 76.01 | USDT 74.15 | 0.066% | $ 13.24M SOL 175.01K | 5.57% | |
| BNB/USDT | USDT 604.97 $ 604.26 | -0.31% -$ 1.90 | USDT 608.41 | USDT 601.11 | 0.015% | $ 7.44M BNB 12.32K | 3.13% | |
| SOL/RLUSD | RLUSD 75.65 $ 75.65 | +0.61% $ 0.46 | RLUSD 75.93 | RLUSD 74.11 | 0.145% | $ 7.36M SOL 97.34K | 3.10% | |
| SOL/USD1 | USD1 75.74 $ 75.65 | +0.62% $ 0.47 | USD1 76.01 | USD1 74.18 | 0.053% | $ 6.48M SOL 85.65K | 2.73% | |
| PORTAL/USDT | USDT 0.0164 $ 0.01638 | +34.4% $ 0.0042 | USDT 0.02 | USDT 0.0119 | 1.807% | $ 6.08M PORTAL 371.31M | 2.56% | |
| BNB/USD1 | USD1 604.64 $ 603.99 | -0.31% -$ 1.90 | USD1 608.05 | USD1 600.67 | 0.124% | $ 5.97M BNB 9.88K | 2.51% | |
| DASH/USDT | USDT 30.36 $ 30.32 | +1.95% $ 0.58 | USDT 30.70 | USDT 29.71 | 0.460% | $ 5.44M DASH 179.45K | 2.29% | |
| BNB/ADA | ADA 3,463 $ 604.71 | +1.06% $ 36.22 | ADA 3,500 | ADA 3,379 | 0.125% | $ 5.38M BNB 8.89K | 2.26% | |
| TRX/USDT | USDT 0.3327 $ 0.3323 | +0.39% $ 0.0013 | USDT 0.3336 | USDT 0.3312 | 0.060% | $ 5.03M TRX 15.15M | 2.12% |
1 - 10 из 556
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Bitrue
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 63,583 | +1.03% $ 651.32 | USDT 63,715 | USDT 62,716 | <0.001% | Ƀ 15.28K | 78.1% | |
| USDC/USDT | $ 0.9997 | 0% $ 0.00 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.040% | $ 37.27M USDC 37.28M | 3.00% | |
| XRP/USDT | USDT 1.00 $ 0.9996 | +0.03% $ 0.0003 | USDT 1.00 | USDT 0.9882 | 0.090% | XRP 35.92M | 2.89% | |
| ETH/USDT | $ 1,903 | +1.33% $ 25.04 | USDT 1,912 | USDT 1,869 | 0.004% | $ 32.00M ETH 16.81K | 2.57% | |
| BTC/RLUSD | $ 63,711 | +1.02% $ 645.52 | RLUSD 63,777 | RLUSD 62,775 | 0.500% | $ 26.34M Ƀ 413.48 | 2.12% | |
| BTC/USD1 | $ 63,711 | +1.03% $ 652.59 | USD1 63,843 | USD1 62,836 | 0.420% | $ 26.28M Ƀ 412.52 | 2.11% | |
| ETH/RLUSD | $ 1,903 | +1.31% $ 24.64 | RLUSD 1,910 | RLUSD 1,867 | 0.112% | $ 23.80M ETH 12.50K | 1.91% | |
| ETH/USD1 | $ 1,903 | +1.32% $ 24.83 | USD1 1,912 | USD1 1,869 | 0.033% | $ 18.59M ETH 9.76K | 1.49% | |
| USD1/USDT | $ 0.9989 | +0.01% $ 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.030% | $ 12.91M USD1 12.92M | 1.04% | |
| PLUME/USDT | $ 0.01252 | -4.93% -$ 0.00065 | USDT 0.01362 | USDT 0.01248 | 0.999% | $ 12.19M PLUME 972.96M | 0.98% |
1 - 10 из 67
Показывать по
10












