
Sonic SVM SONIC
Рейтинг: 860
Курс SONIC
Котировки Sonic SVM
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigONE | USDT 0.03683 $ 0.03682 | -3.05% -USDT 0.00116 | USDT 0.03838 | USDT 0.03631 | 1.191% | $ 762.67K SONIC 20.71M | |
![]() BitMart | USDT 0.0368 $ 0.03679 | -3.66% -USDT 0.0014 | USDT 0.0383 | USDT 0.0364 | 0.542% | $ 488.39K $SONIC 13.27M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.03679 $ 0.03678 | -3.34% -USDT 0.001271 | USDT 0.03847 | USDT 0.03641 | 0.462% | $ 314.23K SONIC 8.54M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.03671 $ 0.0367 | -0.41% -USDT 0.00015 | USDT 0.03711 | USDT 0.03649 | 0.462% | $ 280.75K SONIC 7.64M | |
![]() Bybit | USDT 0.03672 $ 0.03671 | -3.62% -USDT 0.00138 | USDT 0.03822 | USDT 0.03646 | 0.082% | $ 150.86K SONIC 4.10M | |
![]() Bitrue | USDT 0.03669 $ 0.03668 | -4.08% -USDT 0.00156 | USDT 0.03828 | USDT 0.03651 | 0.598% | $ 147.73K SONIC 4.02M | |
![]() MEXC | USDT 0.03672 $ 0.03671 | -3.75% -USDT 0.00143 | USDT 0.03822 | USDT 0.03651 | 0.353% | $ 110.99K SONIC 3.02M | |
![]() BTSE | USDT 0.0365 $ 0.03649 | -3.36% -USDT 0.001269 | USDT 0.03875 | USDT 0.036 | 0.923% | $ 96.93K SONIC 2.65M | |
![]() Gate | USDT 0.03672 $ 0.03671 | -3.67% -USDT 0.001398 | USDT 0.03822 | USDT 0.0364 | 0.218% | $ 79.52K SONIC 2.16M | |
![]() Bitget | USDT 0.03675 $ 0.03674 | -3.80% -USDT 0.001452 | USDT 0.03824 | USDT 0.03652 | 0.323% | $ 61.71K SONIC 1.67M | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Sonic SVM
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 55.80 $ 0.03694 | +0.71% ₩ 0.4 | ₩ 56.40 | ₩ 55.70 | Н/Д | $ 619.90K SONIC 16.77M | |
Bithumb | KRW 55.70 $ 0.03688 | -0.55% -₩ 0.31 | ₩ 56.15 | ₩ 55.46 | Н/Д | $ 61.56K SONIC 1.66M | |
![]() Lbank | USDT 0.03671 $ 0.0367 | Н/Д | USDT 0.03822 | USDT 0.0365 | Н/Д | $ 8.99K SONIC 245.12K | |
![]() Indodax | IDR 710.00 $ 0.04182 | Н/Д | Rp 782.00 | Rp 710.00 | 8.718% | $ 868.74 SONIC 20.76K | |
![]() Bitkub | THB 1.22 $ 0.03738 | ฿ 0.00 | ฿ 1.25 | ฿ 1.03 | 13.934% | $ 271.68 SONIC 7.26K | |
![]() Coinone | KRW 55.70 $ 0.03688 | +2.88% ₩ 1.65 | ₩ 57.35 | ₩ 55.70 | Н/Д | $ 52.63 SONIC 1.42K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…55 $ 0.03673 | +1.82% Ƀ 0.00…1 | Ƀ 0.00…55 | Ƀ 0.00…55 | Н/Д | $ 6.67 SONIC 181.81 |














