Валюты/Пары
165/164
Юрисдикция
Thailand
Год основания
2018
Активные рынки и котировки биржи Bitkub
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/THB | ฿ 3,344,748 $ 104,126 | +1.28% $ 42,213 | ฿ 3,345,900 | ฿ 3,286,800 | 0.034% | $ 3.54M Ƀ 33.96 | 15.9% | |
| DOGE/THB | ฿ 5.73 $ 0.178 | -0.13% -$ 0.0074 | ฿ 5.74 | ฿ 5.55 | 0.079% | $ 2.56M DOGE 14.35M | 11.5% | |
| ETH/THB | ฿ 112,493 $ 3,502 | +2.05% $ 2,262 | ฿ 112,493 | ฿ 108,810 | 0.104% | $ 2.29M ETH 655.25 | 10.3% | |
| NEAR/THB | ฿ 89.54 $ 2.79 | -4.88% -$ 4.59 | ฿ 99.88 | ฿ 86.65 | 0.089% | $ 1.91M NEAR 684.57K | 8.61% | |
| SAPIEN/THB | ฿ 10.16 $ 0.316 | +34.9% $ 2.63 | ฿ 11.50 | ฿ 6.63 | 0.681% | $ 1.90M SAPIEN 5.99M | 8.55% | |
| XRP/THB | ฿ 74.31 $ 2.31 | +0.43% $ 0.32 | ฿ 74.63 | ฿ 72.56 | 0.108% | $ 1.20M XRP 517.59K | 5.40% | |
| RESOLV/THB | ฿ 3.44 $ 0.107 | +15.4% $ 0.46 | ฿ 4.40 | ฿ 2.81 | 0.867% | $ 854.18K RESOLV 7.98M | 3.85% | |
| SPK/THB | ฿ 1.28 $ 0.0398 | +2.96% $ 0.0368 | ฿ 1.52 | ฿ 1.23 | 0.333% | $ 700.86K SPK 17.59M | 3.16% | |
| SOL/THB | ฿ 5,213 $ 162.27 | +1.35% $ 69.20 | ฿ 5,213 | ฿ 5,033 | 0.033% | $ 687.33K SOL 4.24K | 3.10% | |
| GALA/THB | ฿ 0.327 $ 0.0102 | +1.21% $ 0.0039 | ฿ 0.335 | ฿ 0.314 | 0.153% | $ 654.55K GALA 64.24M | 2.95% |
1 - 10 из 143
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Bitkub
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/THB | $ 1.01 | +0.37% $ 0.12 | ฿ 32.50 | ฿ 32.36 | 0.031% | $ 14.30M USDT 14.14M | 95.6% | |
| HBAR/THB | $ 0.231 | +3.34% $ 0.24 | ฿ 7.50 | ฿ 7.17 | 0.135% | $ 383.76K HBAR 1.66M | 2.56% | |
| ONDO/THB | $ 0.663 | +0.28% $ 0.06 | ฿ 21.40 | ฿ 20.55 | 0.328% | ONDO 120.80K | 0.54% | |
| PRCL/THB | $ 0.0439 | -3.42% -$ 0.05 | ฿ 1.60 | ฿ 1.36 | 0.709% | PRCL 1.62M | 0.48% | |
| ALT/THB | $ 0.0174 | +1.82% $ 0.01 | ฿ 0.56 | ฿ 0.53 | 1.754% | ALT 1.69M | 0.20% | |
| XAUT/THB | $ 4,037 | +0.38% $ 489.81 | ฿ 129,668 | ฿ 128,842 | 0.130% | $ 29.39K XAUT 7.28 | 0.20% | |
| SUSHI/THB | $ 0.495 | +1.92% $ 0.3 | ฿ 16.29 | ฿ 15.11 | 0.188% | $ 25.85K SUSHI 52.22K | 0.17% | |
| 2Z/THB | $ 0.195 | +3.65% $ 0.22 | ฿ 6.30 | ฿ 5.89 | 1.398% | $ 6.99K 2Z 35.94K | 0.05% | |
| ZKC/THB | $ 0.197 | -4.66% -$ 0.31 | ฿ 6.66 | ฿ 5.77 | 0.307% | $ 6.51K ZKC 32.98K | 0.04% | |
| W/THB | $ 0.0626 | -2.43% -$ 0.05 | ฿ 2.06 | ฿ 1.89 | 0.485% | W 89.86K | 0.04% |
1 - 10 из 21
Показывать по
10
