Валюты/Пары
500/535
Год основания
2019
Активные рынки и котировки биржи BYDFi
Пара...
Пара...
Пара...
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL/USDT | USDT 0.07739 $ 0.0773 | +0.06% $ 0.0000464 | USDT 0.07907 | USDT 0.0754 | 0.013% | $ 6.59M XPL 85.25M | 13.6% | |
| BEAT/USDT | USDT 0.4119 $ 0.4115 | -9.59% -$ 0.04369 | USDT 0.4853 | USDT 0.3301 | 0.098% | $ 1.98M BEAT 4.81M | 4.09% | |
| KAITO/USDT | USDT 0.3549 $ 0.3545 | -7.68% -$ 0.02952 | USDT 0.3922 | USDT 0.3403 | 0.028% | $ 1.62M KAITO 4.58M | 3.36% | |
| XRP/USDC | USDC 0.9994 $ 0.9992 | -0.13% -$ 0.0013 | USDC 1.00 | USDC 0.9968 | 0.030% | $ 1.60M XRP 1.60M | 3.31% | |
| BICO/USDT | USDT 0.0244 $ 0.02437 | +11.4% $ 0.0025 | USDT 0.0259 | USDT 0.0198 | 1.575% | $ 1.41M BICO 58.04M | 2.92% | |
| ALICE/USDT | USDT 0.1328 $ 0.1326 | +3.51% $ 0.004503 | USDT 0.1461 | USDT 0.1215 | 0.221% | $ 1.11M ALICE 8.40M | 2.30% | |
| BANK/USDT | USDT 0.03691 $ 0.03687 | +0.58% $ 0.0002128 | USDT 0.0388 | USDT 0.0361 | 0.163% | $ 928.04K BANK 25.17M | 1.92% | |
| LINK/USDT | USDT 9.34 $ 9.32 | -1.32% -$ 0.1249 | USDT 9.63 | USDT 9.31 | 0.011% | $ 896.27K LINK 96.06K | 1.85% | |
| BNB/USDT | USDT 608.10 $ 607.44 | -0.33% -$ 2.01 | USDT 612.00 | USDT 604.40 | 0.016% | $ 832.82K BNB 1.37K | 1.72% | |
| SOL/USDT | USDT 75.41 $ 75.32 | -0.11% -$ 0.08304 | USDT 75.74 | USDT 75.17 | 0.040% | $ 830.29K SOL 11.02K | 1.71% |
1 - 10 из 523
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже BYDFi
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $ 62,999 | +0.06% $ 37.81 | USDT 63,175 | USDT 62,968 | <0.001% | Ƀ 368.09 | 86% | |
| ETH/USDT | $ 1,879 | -0.11% -$ 2.07 | USDT 1,886 | USDT 1,876 | 0.002% | $ 2.10M ETH 1.11K | 7.79% | |
| USDC/USDT | $ 0.9998 | +0.01% $ 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 668.73K USDC 668.85K | 2.48% | |
| BTC/USDC | $ 62,998 | +0.05% $ 31.48 | USDC 63,111 | USDC 62,911 | 0.004% | $ 445.60K Ƀ 7.07 | 1.65% | |
| GOLD(PAXG)/USDT | $ 4,372 | -0.02% -$ 0.8756 | USDT 4,382 | USDT 4,375 | <0.001% | $ 220.17K GOLD(PAXG) 50.35 | 0.82% | |
| GOLD(XAUT)/USDT | $ 4,355 | -0.05% -$ 2.18 | USDT 4,365 | USDT 4,358 | <0.001% | $ 100.64K GOLD(XAUT) 23.10 | 0.37% | |
| COTI/USDT | $ 0.01015 | -0.49% -$ 0.00005007 | USDT 0.01118 | USDT 0.00946 | 0.391% | $ 47.80K COTI 4.70M | 0.18% | |
| ELIZAOS/USDT | $ 0.0002055 | -1.11% -$ 0.00…231 | USDT 0.0002201 | USDT 0.0001863 | 0.383% | $ 42.02K ELIZAOS 204.41M | 0.16% | |
| ESPORTS/USDT | $ 0.03431 | -3.11% -$ 0.001102 | USDT 0.03571 | USDT 0.03398 | 1.707% | $ 41.86K ESPORTS 1.22M | 0.16% | |
| ETH/USDC | $ 1,879 | -0.12% -$ 2.25 | USDC 1,884 | USDC 1,875 | 0.061% | $ 38.59K ETH 20.53 | 0.14% |
1 - 10 из 12
Показывать по
10

















