Валюты/Пары
253/533
Юрисдикция
British Virgin Islands
Год основания
2018
Активные рынки и котировки биржи BTSE
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USD | $ 0.271 $ 0.271 | -0.15% -$ 0.0004 | $ 0.277 | $ 0.259 | 0.074% | $ 31.42M ADA 116.13M | 16.7% | |
| DOGE/USD | $ 0.0961 $ 0.0961 | -0.59% -$ 0.00057 | $ 0.0990 | $ 0.0924 | 0.021% | $ 16.91M DOGE 175.97M | 9.01% | |
| ADA/BTC | Ƀ 0.00…382 $ 0.271 | -4.39% -$ 0.00…176 | Ƀ 0.00…040 | Ƀ 0.00…030 | 25.000% | $ 16.62M ADA 61.33M | 8.85% | |
| PEPE/USDT | USDT 0.00…038 $ 0.00…038 | +1.62% $ 0.00…605 | USDT 0.00…387 | USDT 0.00…361 | 0.263% | $ 14.23M PEPE 3.75T | 7.58% | |
| BTSE/USDT | USDT 1.40 $ 1.40 | +2.48% $ 0.0339 | USDT 1.41 | USDT 1.36 | 0.007% | $ 11.71M BTSE 8.37M | 6.24% | |
| PEPE/USD | $ 0.00…038 $ 0.00…038 | +1.88% $ 0.00…070 | $ 0.00…386 | $ 0.00…361 | 0.263% | $ 10.61M PEPE 2.79T | 5.65% | |
| SOL/USD | $ 87.69 $ 87.69 | +0.96% $ 0.83 | $ 88.87 | $ 82.82 | 0.023% | $ 6.16M SOL 70.28K | 3.28% | |
| ARKM/USDT | USDT 0.121 $ 0.121 | -0.66% -$ 0.0008 | USDT 0.124 | USDT 0.116 | 0.901% | $ 5.74M ARKM 47.46M | 3.06% | |
| XTZ/USDT | USDT 0.414 $ 0.414 | 0% $ 0.00 | USDT 0.422 | USDT 0.396 | 0.723% | $ 2.85M XTZ 6.89M | 1.52% | |
| SHIB/USD | $ 0.00…614 $ 0.00…614 | +0.16% $ 0.00…010 | $ 0.00…624 | $ 0.00…589 | 0.163% | $ 2.60M SHIB 424.11B | 1.39% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже BTSE
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 70,759 | -0.09% -$ 66.30 | $ 72,254 | $ 68,280 | <0.001% | Ƀ 2.83K | 44.5% | |
| BTC/USDT | $ 70,724 | -0.10% -$ 73.38 | USDT 72,270 | USDT 68,323 | <0.001% | Ƀ 2.23K | 34.9% | |
| ETH/USD | $ 2,125 | +1.02% $ 21.36 | $ 2,151 | $ 2,008 | 0.010% | $ 34.35M ETH 16.16K | 7.61% | |
| ETH/USDT | $ 2,124 | +1.01% $ 21.16 | USDT 2,151 | USDT 2,009 | 0.011% | $ 26.48M ETH 12.47K | 5.87% | |
| BTC/EUR | $ 70,451 | -0.93% -$ 556.11 | € 61,153 | € 57,343 | <0.001% | $ 3.70M Ƀ 52.53 | 0.82% | |
| BTC/GBP | $ 70,450 | -0.84% -$ 437.72 | £ 53,095 | £ 50,099 | <0.001% | $ 3.31M Ƀ 46.98 | 0.73% | |
| TRX/USD | $ 0.279 | -0.03% -$ 0.00008 | $ 0.280 | $ 0.276 | 0.004% | $ 3.15M TRX 11.30M | 0.70% | |
| USDT/USD | $ 1.000 | +0.03% $ 0.0003 | $ 1.000 | $ 0.999 | 0.020% | $ 2.96M USDT 2.96M | 0.66% | |
| BTC/HKD | $ 70,745 | -0.11% -$ 615.05 | $ 564,522 | $ 533,792 | <0.001% | $ 2.62M Ƀ 37.02 | 0.58% | |
| BTC/CHF | $ 70,261 | -1.43% -$ 783.91 | Fr. 56,106 | Fr. 52,446 | <0.001% | $ 2.25M Ƀ 32.00 | 0.50% |
