
Quickswap QUICK
Rango: 757
Precio de QUICK
Mercados de Quickswap
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.00924 $ 0.009233 | -4.35% -USDT 0.00042 | USDT 0.00971 | USDT 0.0092 | 0.108% | $ 88.87K QUICK 9.62M | |
![]() MEXC | USDT 0.009273 $ 0.009266 | -4.93% -USDT 0.000481 | USDT 0.009805 | USDT 0.009207 | 1.223% | $ 64.66K QUICK 6.97M | |
![]() AscendEX | USDT 0.00928 $ 0.009273 | -4.03% -USDT 0.00039 | USDT 0.00974 | USDT 0.00917 | 1.184% | $ 51.43K QUICK 5.54M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | WETH 0.00…4649 $ 0.009255 | -4.15% -WETH 0.00…2012 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 30.67K QUICK 3.31M | |
![]() BYDFi | USDT 0.00923 $ 0.009223 | +4.27% USDT 0.0004116 | USDT 0.0097 | USDT 0.0092 | 1.505% | $ 19.18K QUICK 2.08M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | WPOL 0.1024 $ 0.009252 | -3.42% -WPOL 0.003626 | WPOL 0.00 | WPOL 0.00 | N/D | $ 13.66K QUICK 1.47M | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | WETH 0.00…4653 $ 0.009265 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 13.59K QUICK 1.46M | |
![]() Gate | USDT 0.009234 $ 0.009227 | -4.27% -USDT 0.0004118 | USDT 0.009708 | USDT 0.009203 | 0.205% | $ 8.69K QUICK 942.10K | |
![]() CoinEx | USDT 0.009447 $ 0.00944 | -2.29% -USDT 0.000221 | USDT 0.009737 | USDT 0.009446 | 0.011% | $ 3.18K QUICK 337.63K | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 0.009244 $ 0.009241 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 1.93K QUICK 209.82K | |
Mercados de Quickswap excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC 0.009251 $ 0.009248 | -4.01% -USDC 0.0003864 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 2.94K QUICK 318.54K |


1621402176131.png)




