
Propbase PROPS
Rango: 1138
Precio de PROPS
0.0245
4.79%
Mercados de Propbase
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | USDT 0.0245 $ 0.0245 | -4.82% -USDT 0.00124 | USDT 0.0257 | USDT 0.0244 | 0.327% | $ 1.54M PROPS 62.86M | |
![]() MEXC | USDT 0.0245 $ 0.0245 | -4.92% -USDT 0.00127 | USDT 0.0257 | USDT 0.0243 | 0.208% | $ 1.02M PROPS 41.89M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0245 $ 0.0245 | -4.63% -USDT 0.00119 | USDT 0.0257 | USDT 0.0243 | 0.122% | $ 772.14K PROPS 31.51M | |
![]() Gate | USDT 0.0244 $ 0.0244 | -4.68% -USDT 0.00120 | USDT 0.0258 | USDT 0.0244 | 0.245% | $ 249.06K PROPS 10.19M | |
![]() BingX | USDT 0.0245 $ 0.0245 | -4.67% -USDT 0.0012 | USDT 0.0257 | USDT 0.0245 | N/D | $ 161.96K PROPS 6.62M | |
![]() Lbank | USDT 0.0244 $ 0.0244 | N/D | USDT 0.0258 | USDT 0.0243 | N/D | $ 123.23K PROPS 5.05M | |
![]() BitMart | USDT 0.0244 $ 0.0244 | -4.83% -USDT 0.00124 | USDT 0.0258 | USDT 0.0244 | 0.368% | $ 49.91K PROPS 2.04M | |
![]() PancakeSwap V3 (Aptos) | USDT 0.0246 $ 0.0246 | -3.98% -USDT 0.00102 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 1.98K PROPS 80.66K |
1 - 8 de 8
Mostrar filas
10