
PlaysOutPLAY
Rango: 761
Precio de PLAY
Mercados de PlaysOut
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.03458 $ 0.03455 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.03752 | USDT 0.03317 | 0.318% | $ 342.92K PLAY 9.92M | |
![]() MEXC | USDT 0.0345 $ 0.03447 | -0.23% -USDT 0.00008 | USDT 0.037 | USDT 0.03315 | 0.260% | $ 201.53K PLAY 5.84M | |
![]() Kraken | USD 0.03456 $ 0.03456 | +1.19% $ 0.000408 | $ 0.03323 | $ 0.03589 | 0.078% | $ 142.24K PLAY 4.11M | |
![]() BYDFi | USDT 0.03453 $ 0.0345 | -0.41% -USDT 0.0001421 | USDT 0.03595 | USDT 0.03316 | 0.289% | $ 134.80K PLAY 3.90M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.03448 $ 0.03445 | -0.46% -USDT 0.0001593 | USDT 0.03584 | USDT 0.03342 | 0.463% | $ 110.84K PLAY 3.21M | |
![]() Aerodrome | USDC 0.03453 $ 0.03452 | -0.62% -USDC 0.0002154 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 36.33K PLAY 1.05M | |
![]() Kraken | EUR 0.03011 $ 0.03444 | +0.80% € 0.00024 | € 0.02942 | € 0.03141 | 0.254% | $ 21.86K PLAY 634.77K | |
![]() CoinEx | USDT 0.03441 $ 0.03439 | -0.79% -USDT 0.000273 | USDT 0.03578 | USDT 0.0335 | 0.940% | $ 7.38K PLAY 214.88K | |
![]() Aerodrome | USDC 0.03455 $ 0.03454 | -0.67% -USDC 0.000233 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 6.29K PLAY 182.18K | |
1 - 9 de 9
Mostrar filas
10
Mercados de PlaysOut excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (Base) | USDC 0.03447 $ 0.03446 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 824.34K PLAY 23.91M |
1 - 1 de 1
Mostrar filas
10







