
Perpetual ProtocolPERP
Rango: 1179
Precio de PERP
Mercados de Perpetual Protocol
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase | USD 0.0216 $ 0.0216 | +4.35% $ 0.0009 | $ 0.026 | $ 0.0204 | 0.930% | $ 205.42K PERP 9.51M | |
![]() Gate | USDT 0.02121 $ 0.02119 | +2.57% USDT 0.0005316 | USDT 0.02611 | USDT 0.02058 | 0.216% | $ 20.03K PERP 945.22K | |
![]() Kraken | USD 0.0215 $ 0.0215 | +1.90% $ 0.0004 | $ 0.0206 | $ 0.025 | 1.861% | $ 16.28K PERP 757.41K | |
![]() CoinEx | USDT 0.02166 $ 0.02164 | +6.06% USDT 0.001238 | USDT 0.02402 | USDT 0.02034 | 1.207% | $ 2.50K PERP 115.86K | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.00001221 $ 0.02266 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 194.21 PERP 8.56K | |
![]() SushiSwap (Ethereum) | WETH 0.00001543 $ 0.02862 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 108.89 PERP 3.80K | |
1 - 6 de 6
Mostrar filas
10
Mercados de Perpetual Protocol excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitkub | THB 0.7075 $ 0.02098 | -0.30% -฿ 0.002128 | ฿ 0.7966 | ฿ 0.6821 | 5.338% | $ 3.40K PERP 162.17K | |
![]() Kraken | EUR 0.0192 $ 0.02184 | +7.87% € 0.0014 | € 0.0178 | € 0.0217 | 4.189% | $ 675.49 PERP 30.92K | |
![]() Poloniex | USDT 0.0222 $ 0.02217 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.0222 | USDT 0.0222 | 16.592% | $ 0.00 PERP 0.00 |
1 - 3 de 3
Mostrar filas
10







