
Terra ClassicLUNC
Rango: 100
Precio de LUNC
Mercados de Terra Classic
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.00005086 $ 0.0000508 | N/D | USDT 0.00005257 | USDT 0.00004927 | N/D | $ 1.86M LUNC 36.63B | |
![]() Binance | USDT 0.0000509 $ 0.00005084 | -1.22% -USDT 0.00…63 | USDT 0.0000518 | USDT 0.00004962 | 0.059% | $ 1.72M LUNC 34.02B | |
![]() BitMart | USDT 0.00005087 $ 0.00005081 | -1.36% -USDT 0.00…6998 | USDT 0.00005181 | USDT 0.00004966 | 0.138% | $ 708.07K LUNC 13.93B | |
![]() Binance TR | TRY 0.002402 $ 0.0000507 | -1.64% -TRY 0.00004 | TRY 0.002451 | TRY 0.002351 | 0.042% | $ 681.58K LUNC 13.44B | |
![]() Phemex | USDT 0.00005078 $ 0.00005072 | -1.30% -USDT 0.00…67 | USDT 0.00005189 | USDT 0.00004963 | 0.373% | $ 467.40K LUNC 9.21B | |
![]() KuCoin | USDT 0.00005078 $ 0.00005072 | -1.84% -USDT 0.00…95 | USDT 0.0000518 | USDT 0.00004971 | 0.039% | $ 372.58K LUNC 7.34B | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.00005079 $ 0.00005073 | -1.70% -USDT 0.00…8783 | USDT 0.00005207 | USDT 0.00004965 | 0.802% | $ 321.89K LUNC 6.34B | |
![]() Hotcoin | USDT 0.00005078 $ 0.00005072 | -1.62% -USDT 0.00…8361 | USDT 0.0000518 | USDT 0.00004966 | 0.039% | $ 284.54K LUNC 5.60B | |
![]() Kraken | USD 0.00005084 $ 0.00005084 | -0.16% -$ 0.00…8 | $ 0.0000497 | $ 0.00005188 | 0.197% | $ 171.55K LUNA 3.37B | |
![]() MEXC | USDT 0.00005086 $ 0.0000508 | -1.34% -USDT 0.00…69 | USDT 0.00005181 | USDT 0.00004963 | 0.098% | $ 136.16K LUNC 2.68B | |
1 - 10 de 29
Mostrar filas
10
Mercados de Terra Classic excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinW | USDT 0.00005085 $ 0.00005079 | -1.47% -USDT 0.00…7586 | USDT 0.00005174 | USDT 0.00004972 | 0.431% | $ 492.57K LUNC 9.69B | |
![]() PancakeSwap V2 | USDT 0.00005013 $ 0.00005007 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 1.99K LUNA 39.85M | |
![]() PancakeSwap V2 | WBNB 0.00…8786 $ 0.00005013 | N/D | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | N/D | $ 839.13 LUNA 16.73M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | WETH 0.00…2641 $ 0.00005066 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 105.35 LUNA 2.07M |
1 - 4 de 4
Mostrar filas
10












