
Injective INJ
Rango: 85
Precio de INJ
Mercados de Injective
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 8.63 $ 8.63 | -5.89% -USDT 0.54 | USDT 9.19 | USDT 8.21 | 0.116% | $ 13.70M INJ 1.59M | |
![]() Bybit | USDT 8.63 $ 8.63 | -5.99% -USDT 0.55 | USDT 9.18 | USDT 8.22 | 0.116% | $ 11.54M INJ 1.34M | |
![]() DigiFinex | USDT 8.74 $ 8.75 | -6.58% -USDT 0.616 | USDT 9.45 | USDT 8.22 | 3.581% | $ 9.87M INJ 1.13M | |
![]() AscendEX | USDT 8.59 $ 8.59 | -6.61% -USDT 0.608 | USDT 9.23 | USDT 8.17 | 1.438% | $ 9.12M INJ 1.06M | |
![]() KuCoin | USDT 8.64 $ 8.64 | -5.78% -USDT 0.53 | USDT 9.17 | USDT 8.21 | 0.104% | $ 5.67M INJ 655.94K | |
![]() CoinW | USDT 8.62 $ 8.62 | -5.49% -USDT 0.501 | USDT 9.17 | USDT 8.22 | 0.137% | $ 4.66M INJ 540.07K | |
![]() ZOOMEX | USDT 8.63 $ 8.63 | N/D | USDT 9.16 | USDT 8.22 | 0.116% | $ 4.63M INJ 536.78K | |
![]() Coinbase | USD 8.66 $ 8.66 | -5.57% -$ 0.511 | $ 9.56 | $ 8.26 | 0.150% | $ 4.43M INJ 511.40K | |
![]() MEXC | USDT 8.64 $ 8.64 | -5.78% -USDT 0.53 | USDT 9.17 | USDT 8.20 | 0.116% | $ 4.16M INJ 481.76K | |
![]() Lbank | USDT 8.65 $ 8.65 | N/D | USDT 9.25 | USDT 8.21 | N/D | $ 3.71M INJ 429.19K |
1 - 10 de 61
Mostrar filas
10
Mercados de Injective excluidos del cálculo del índice VWAP
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 13,240 $ 9.26 | +1.45% ₩ 190.00 | ₩ 13,400 | ₩ 12,660 | N/D | $ 1.02M INJ 110.21K | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.0000776 $ 8.67 | -5.60% -Ƀ 0.00…046 | Ƀ 0.0000822 | Ƀ 0.0000749 | 0.258% | $ 16.69K INJ 1.93K | |
![]() Coinone | KRW 15,990 $ 11.19 | -15.3% -₩ 2,120 | ₩ 18,390 | ₩ 12,730 | N/D | $ 6.14K INJ 549.03 | |
![]() HitBTC | USD 8.50 $ 8.50 | -9.12% -$ 0.853 | $ 8.50 | $ 8.50 | 0.339% | $ 0.51 INJ 0.06 | |
![]() Upbit | USDT 8.52 $ 8.53 | 0% USDT 0.00 | USDT 8.52 | USDT 8.52 | N/D | $ 0.00 INJ 0.00 |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
10