Mantle Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 509.00 | Aug 13 | $ 503.19 | -1.14% | +1.16% | ||
$ 178.13 | Aug 13 | $ 175.57 | -1.44% | +1.46% | ||
$ 156.99 | Aug 13 | $ 152.43 | -2.91% | +3.00% | ||
$ 10.46 | Aug 13 | $ 9.44 | -9.75% | +10.8% | ||
$ 46.47 | Aug 13 | $ 45.67 | -1.71% | +1.74% | ||
$ 557.12 | Aug 13 | $ 548.26 | -1.59% | +1.62% | ||
$ 404.44 | Aug 13 | $ 402.77 | -0.41% | +0.42% | ||
$ 962.35 | Aug 12 | $ 917.79 | -4.63% | +4.86% | ||
$ 1,048 | Aug 12 | $ 1,037 | -1.03% | +1.04% | ||
$ 18.57 | Aug 12 | $ 18.57 | 0% | 0% | ||
$ 84.94 | Aug 7 | $ 84.94 | 0% | 0% | ||
$ 34.95 | Jul 8 | $ 29.93 | -14.3% | +16.7% | ||
$ 614.99 | Jul 3 | $ 526.50 | -14.4% | +16.8% | ||
$ 265.20 | Jun 25 | $ 142.23 | -46.4% | +86.5% | ||
$ 125.26 | Jun 23 | $ 113.23 | -9.60% | +10.6% | ||
$ 221.04 | Jun 16 | $ 144.87 | -34.5% | +52.6% | ||
$ 1.82 | May 20 | $ 0.1242 | -93.2% | +1,367% | ||
$ 0.2321 | May 15 | $ 0.02334 | -89.9% | +894.1% | ||
$ 239.90 | May 15 | $ 224.08 | -6.59% | +7.06% | ||
$ 0.4772 | Apr 22 | $ 0.09118 | -80.9% | +423.4% | ||
$ 2.19 | Mar 26 | $ 1.14 | -47.8% | +91.7% | ||
$ 0.03471 | Mar 17 | $ 0.01285 | -63% | +170% | ||
$ 496.62 | Dec 22, 2025 | $ 325.48 | -34.5% | +52.6% | ||
$ 0.1693 | Dec 18, 2025 | $ 0.008295 | -95.1% | +1,942% | ||
$ 0.1823 | Dec 11, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 943,132 | Dec 3, 2025 | $ 63,615 | -93.3% | +1,383% | ||
$ 2.84 | Oct 9, 2025 | $ 0.4596 | -83.9% | +519.8% | ||
$ 2.85 | Oct 9, 2025 | $ 0.4595 | -83.9% | +521.7% | ||
$ 1.10 | Oct 9, 2025 | $ 0.5011 | -54.5% | +119.7% | ||
$ 126,013 | Oct 6, 2025 | $ 63,622 | -49.5% | +98.1% | ||
$ 125,458 | Oct 6, 2025 | $ 63,227 | -49.6% | +98.4% | ||
$ 0.06247 | Sep 29, 2025 | $ 0.003331 | -94.7% | +1,775% | ||
$ 5,280 | Aug 24, 2025 | $ 2,075 | -60.7% | +154.4% | ||
$ 5,033 | Aug 22, 2025 | $ 1,884 | -62.6% | +167.1% | ||
$ 5,352 | Aug 22, 2025 | $ 2,066 | -61.4% | +159.1% | ||
$ 6,069 | Aug 22, 2025 | $ 2,339 | -61.5% | +159.5% | ||
$ 1.03 | Jul 22, 2025 | $ 0.9996 | -3.04% | +3.14% | ||
$ 126,865 | Jul 20, 2025 | $ 63,359 | -50.1% | +100.2% | ||
$ 1.67 | May 22, 2025 | $ 0.9997 | -40.2% | +67.4% | ||
$ 1.10 | May 12, 2025 | $ 0.999 | -9.91% | +11% | ||
$ 1.45 | May 1, 2025 | $ 1.24 | -14.6% | +17.1% | ||
$ 0.0449 | Nov 9, 2024 | $ 0.002434 | -94.6% | +1,744% | ||
$ 0.4959 | Oct 31, 2024 | $ 0.01126 | -97.7% | +4,304% | ||
$ 0.02988 | Aug 19, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.19 | Jul 4, 2024 | $ 0.9996 | -16.7% | +20% | ||
$ 0.1488 | Jun 10, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.7928 | May 31, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.3281 | Apr 24, 2024 | $ 0.02631 | -92% | +1,147% | ||
$ 1.51 | Apr 11, 2024 | $ 0.08603 | -94.3% | +1,662% | ||
$ 0.3268 | Apr 8, 2024 | $ 0.005801 | -98.2% | +5,534% | ||
$ 2.82 | Mar 21, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.0001178 | Mar 4, 2024 | $ 0.00…7451 | -99.4% | +15,716% | ||
$ 0.184 | Feb 9, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.07784 | Dec 3, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 6.62 | Mar 23, 2022 | $ 0.1423 | -97.9% | +4,556% | ||
$ 0.212 | Dec 21, 2021 | $ 0.0006972 | -99.7% | +30,313% | ||
$ 4.98 | Nov 21, 2021 | $ 0.02762 | -99.4% | +17,954% | ||
$ 15,386 | Sep 23, 2021 | $ 30.48 | -99.8% | +50,377% | ||
$ 1.29 | Oct 2, 2018 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.20 | May 27, 2017 | $ 0.9988 | -17.4% | +21.1% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 61 from 61
Show rows
100


























































