中文
报告问题
Ripple 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flutterwave | 6月16日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Squid | 5月23日 | #Interoperability | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Keyrock | 3月31日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Crossover Markets Group | 3月4日 | #Exchange | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() t54 Labs | 2月25日 | #AI | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() LMAX Group | 1月15日 | #Exchange | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() OpenEden | 2025年12月1日 | #RWA | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Palisade | 2025年11月4日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() GTreasury | 2025年10月16日 | #Treasury | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Fanable | 2025年10月9日 | #NFT | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Tazapay | 2025年8月27日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Rail | 2025年8月7日 | #CeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Sentora (prev IntoTheBlock) | 2025年5月6日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Ripple Prime (ex. Hidden Road) | 2025年4月8日 | #CeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() NCA (National Cryptocurrency Association) | 2025年3月5日 | #Social | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Bitnomial | 2024年10月15日 | #Exchange | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Skyfire | 2024年8月21日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Girin Wallet | 2024年7月31日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() idOS | 2024年7月9日 | #Social | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Beoble | 2024年5月29日 | #Social | $ 99,999 | 2333 |
1 - 20 从 38
显示行
20
























