CeFi 项目合集
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.53 | 不适用 | 不适用 | $ 1.77B | $ 18.31M | 699.99M | |||
$ 75.21 | 不适用 | 不适用 | $ 1.58B | $ 13.68M | 21.00M | |||
$ 8.02 | 不适用 | 不适用 | $ 1.06B | $ 3.77M | 132.16M | |||
$ 0.821 | 不适用 | 不适用 | $ 822.28M | $ 9.41M | 1.00B | |||
$ 6.96 | 不适用 | 不适用 | $ 801.50M | $ 1.56M | 115.18M | |||
$ 51.33 | 不适用 | 不适用 | $ 10.97B | $ 118.91M | 213.73M | |||
$ 8.60 | 不适用 | 不适用 | $ 7.93B | $ 491.40K | 921.40M | |||
$ 0.999 | 不适用 | 不适用 | $ 1.32B | $ 5.01M | 1.32B | |||
$ 1.09 | 不适用 | 不适用 | $ 472.46M | $ 10.99M | 433.86M | |||
$ 2,016 | 不适用 | 不适用 | $ 291.36M | $ 52.37K | 144.55K | |||
$ 0.00283 | 不适用 | 不适用 | $ 269.78M | $ 967.78K | 95.08B | |||
$ 1.41 | 不适用 | 不适用 | $ 228.79M | $ 12.18M | 162.06M | |||
$ 0.198 | 不适用 | 不适用 | $ 194.57M | $ 50.03K | 981.85M | |||
$ 1.80 | 不适用 | 不适用 | $ 165.13M | $ 5.97M | 91.84M | |||
$ 0.392 | 不适用 | 不适用 | $ 132.96M | $ 5.87M | 339.41M | |||
$ 0.999 | 不适用 | 不适用 | $ 126.02M | $ 264.47K | 126.18M | |||
$ 0.0622 | 不适用 | 不适用 | $ 62.36M | $ 341.70K | 1.00B | |||
$ 0.0391 | 不适用 | 不适用 | $ 56.06M | $ 441.24K | 1.44B | |||
$ 0.157 | 不适用 | 不适用 | $ 54.35M | $ 1.26M | 344.96M | |||
$ 0.0198 | 不适用 | 不适用 | $ 50.24M | $ 7.04M | 2.54B | |||
$ 0.118 | 不适用 | 不适用 | $ 47.07M | $ 2.18M | 399.20M | |||
$ 0.0493 | 不适用 | 不适用 | $ 46.34M | $ 187.90K | 940.99M | |||
$ 0.00373 | 不适用 | 不适用 | $ 37.27M | $ 1.51M | 10.00B | |||
$ 0.0888 | 不适用 | 不适用 | $ 35.51M | $ 68.14K | 400.00M | |||
$ 0.00586 | 不适用 | 不适用 | $ 31.45M | $ 384.75K | 5.37B | |||
$ 0.0162 | 不适用 | 不适用 | $ 31.17M | $ 2.31M | 1.92B | |||
$ 7.78 | 不适用 | 不适用 | $ 31.11M | $ 180.59K | 4.00M | |||
$ 1.16 | 不适用 | 不适用 | $ 24.39M | $ 166.78K | 21.00M | |||
$ 0.268 | 不适用 | 不适用 | $ 23.93M | $ 1.07M | 89.15M | |||
$ 0.00196 | 不适用 | 不适用 | $ 13.31M | $ 340.11K | 6.80B | |||
$ 0.0610 | 不适用 | 不适用 | $ 10.38M | $ 301.40K | 169.91M | |||
$ 0.0138 | 不适用 | 不适用 | $ 10.29M | $ 350.98K | 742.98M | |||
$ 0.0480 | 不适用 | 不适用 | $ 7.21M | $ 157.10K | 150.00M | |||
$ 0.0182 | 不适用 | 不适用 | $ 6.57M | $ 3.21M | 361.71M | |||
$ 0.00139 | 不适用 | 不适用 | $ 6.35M | $ 57.74K | 4.57B | |||
$ 0.241 | 不适用 | 不适用 | $ 4.44M | $ 423.15K | 18.39M | |||
$ 0.00770 | 不适用 | 不适用 | $ 4.38M | $ 236.11K | 569.59M | |||
$ 0.0170 | 不适用 | 不适用 | $ 1.70M | $ 80.84K | 100.00M | |||
$ 0.0748 | 不适用 | 不适用 | $ 1.37M | $ 859.02K | 18.38M | |||
$ 0.194 | 不适用 | 不适用 | $ 1.32M | $ 51.41K | 6.81M | |||
$ 0.00552 | 不适用 | 不适用 | $ 1.20M | $ 1.47M | 218.27M | |||
$ 0.00…318 | 不适用 | 不适用 | $ 1.20M | $ 141.91K | 375.13B | |||
$ 0.00123 | 不适用 | 不适用 | $ 553.23K | $ 61.68K | 448.33M | |||
$ 0.00251 | 不适用 | 不适用 | $ 465.24K | $ 80.61K | 188.51M | |||
$ 0.000475 | 不适用 | 不适用 | $ 434.46K | $ 90.82K | 914.19M | |||
$ 0.00201 | 不适用 | 不适用 | $ 251.44K | $ 51.82K | 125.00M | |||
$ 0.00206 | 不适用 | 不适用 | $ 225.79K | $ 163.25K | 109.57M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
CeFi 今日市值
CeFi 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。CeFi 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 1

Bitcoin
200
BTC
$ 68,540
0.68% - 703

zkPass
ZKP
$ 0.103
26.4% - 1228

Echelon
ELON
$ 0.346
1.85% - 394

Zama
ZAMA
$ 0.0258
3.86% - 367

Moonbirds
BIRB
$ 0.229
0.22% - 562

Warden Protocol
WARD
$ 0.126
2.43% - 189

Sentient
SENT
$ 0.0281
6.66%

















































