CeFi 项目合集
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.54 | 不适用 | 不适用 | $ 2.48B | $ 54.18M | 699.99M | |||
$ 111.13 | 不适用 | 不适用 | $ 2.34B | $ 28.74M | 21.00M | |||
$ 10.20 | 不适用 | 不适用 | $ 1.32B | $ 5.67M | 129.78M | |||
$ 10.37 | 不适用 | 不适用 | $ 1.22B | $ 3.27M | 117.34M | |||
$ 0.979 | 不适用 | 不适用 | $ 978.70M | $ 6.08M | 1.00B | |||
$ 60.76 | 不适用 | 不适用 | $ 13.03B | $ 135.07M | 214.37M | |||
$ 9.75 | 不适用 | 不适用 | $ 8.99B | $ 218.73K | 921.96M | |||
$ 0.999 | 不适用 | 不适用 | $ 1.47B | $ 13.95M | 1.48B | |||
$ 1.61 | 不适用 | 不适用 | $ 698.11M | $ 18.68M | 433.79M | |||
$ 0.00527 | 不适用 | 不适用 | $ 501.13M | $ 1.65M | 95.08B | |||
$ 3,106 | 不适用 | 不适用 | $ 449.05M | $ 188.93K | 144.55K | |||
$ 0.307 | 不适用 | 不适用 | $ 301.87M | $ 105.55K | 981.85M | |||
$ 1.24 | 不适用 | 不适用 | $ 201.62M | $ 4.03M | 162.06M | |||
$ 2.15 | 不适用 | 不适用 | $ 199.10M | $ 16.70M | 92.46M | |||
$ 0.459 | 不适用 | 不适用 | $ 155.90M | $ 5.81M | 339.41M | |||
$ 0.999 | 不适用 | 不适用 | $ 126.11M | $ 605.51K | 126.18M | |||
$ 0.0453 | 不适用 | 不适用 | $ 116.78M | $ 64.75K | 2.58B | |||
$ 0.287 | 不适用 | 不适用 | $ 95.67M | $ 7.76M | 333.71M | |||
$ 0.0566 | 不适用 | 不适用 | $ 81.26M | $ 3.88M | 1.44B | |||
$ 0.0283 | 不适用 | 不适用 | $ 71.76M | $ 1.29M | 2.54B | |||
$ 0.174 | 不适用 | 不适用 | $ 69.59M | $ 2.96M | 399.20M | |||
$ 0.0730 | 不适用 | 不适用 | $ 68.68M | $ 112.61K | 940.99M | |||
$ 0.0658 | 不适用 | 不适用 | $ 66.01M | $ 218.20K | 1.00B | |||
$ 0.0100 | 不适用 | 不适用 | $ 53.90M | $ 748.30K | 5.37B | |||
$ 0.0276 | 不适用 | 不适用 | $ 52.93M | $ 8.67M | 1.92B | |||
$ 0.00527 | 不适用 | 不适用 | $ 52.75M | $ 1.85M | 10.00B | |||
$ 12.05 | 不适用 | 不适用 | $ 48.19M | $ 193.76K | 4.00M | |||
$ 0.0950 | 不适用 | 不适用 | $ 38.00M | $ 72.51K | 400.00M | |||
$ 0.390 | 不适用 | 不适用 | $ 34.15M | $ 1.13M | 87.66M | |||
$ 1.44 | 不适用 | 不适用 | $ 30.18M | $ 174.98K | 21.00M | |||
$ 0.0952 | 不适用 | 不适用 | $ 16.17M | $ 450.47K | 169.91M | |||
$ 0.0202 | 不适用 | 不适用 | $ 15.00M | $ 844.21K | 742.98M | |||
$ 0.00218 | 不适用 | 不适用 | $ 14.84M | $ 168.04K | 6.80B | |||
$ 0.0945 | 不适用 | 不适用 | $ 14.17M | $ 918.06K | 150.00M | |||
$ 0.0269 | 不适用 | 不适用 | $ 9.72M | $ 3.25M | 360.84M | |||
$ 0.119 | 不适用 | 不适用 | $ 9.19M | $ 791.17K | 77.00M | |||
$ 0.0134 | 不适用 | 不适用 | $ 7.11M | $ 198.75K | 529.59M | |||
$ 0.00130 | 不适用 | 不适用 | $ 5.85M | $ 50.75K | 4.50B | |||
$ 0.279 | 不适用 | 不适用 | $ 5.14M | $ 257.19K | 18.39M | |||
$ 0.0241 | 不适用 | 不适用 | $ 2.41M | $ 75.40K | 100.00M | |||
$ 0.321 | 不适用 | 不适用 | $ 1.98M | $ 165.30K | 6.15M | |||
$ 0.00670 | 不适用 | 不适用 | $ 1.46M | $ 1.37M | 218.27M | |||
$ 0.0758 | 不适用 | 不适用 | $ 1.38M | $ 257.10K | 18.19M | |||
$ 0.0285 | 不适用 | 不适用 | $ 1.02M | $ 70.48K | 35.72M | |||
$ 0.00507 | 不适用 | 不适用 | $ 854.39K | $ 93.37K | 168.51M | |||
$ 0.000691 | 不适用 | 不适用 | $ 631.12K | $ 156.18K | 913.99M | |||
$ 0.00378 | 不适用 | 不适用 | $ 472.45K | $ 117.37K | 125.00M | |||
$ 0.00126 | 不适用 | 不适用 | $ 454.89K | $ 1.79M | 361.88M | |||
$ 0.000869 | 不适用 | 不适用 | $ 362.83K | $ 51.79K | 417.50M | |||
$ 0.00269 | 不适用 | 不适用 | $ 295.13K | $ 112.40K | 109.57M |
CeFi 今日市值
CeFi 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。CeFi 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 26

Dai
DAI$ 1.000
0.01% - 96

Lido
LDO$ 0.596
1.07% - 97

StarkNet
STRK$ 0.110
3.82% - 43

Ethena
ENA$ 0.276
1.08% - 6

USDC
USDC$ 1.000
0.003% - 4

XRP
XRP$ 2.07
0.73% - 21

Litecoin
LTC$ 83.59
0.74%


















































