AI 项目合集
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 15.27 | 不适用 | 不适用 | $ 721.43M | $ 50.74M | 46.99M | |||
$ 0.2107 | 不适用 | 不适用 | $ 550.21M | $ 65.55M | 2.60B | |||
$ 0.1909 | 不适用 | 不适用 | $ 445.36M | $ 17.11M | 2.33B | |||
$ 0.3776 | 不适用 | 不适用 | $ 377.02M | $ 42.06M | 998.38M | |||
$ 0.1147 | 不适用 | 不适用 | $ 286.81M | $ 6.12M | 2.50B | |||
$ 0.7059 | 不适用 | 不适用 | $ 193.96M | $ 19.58M | 274.75M | |||
$ 0.01564 | 不适用 | 不适用 | $ 113.21M | $ 9.04M | 7.23B | |||
$ 0.0009629 | 不适用 | 不适用 | $ 104.83M | $ 2.30M | 108.86B | |||
$ 0.1431 | 不适用 | 不适用 | $ 104.63M | $ 77.82M | 724.74M | |||
$ 0.0101 | 不适用 | 不适用 | $ 101.08M | $ 229.48K | 9.99B | |||
$ 16.97 | 不适用 | 不适用 | $ 88.58M | $ 2.41M | 5.21M | |||
$ 0.372 | 不适用 | 不适用 | $ 87.32M | $ 77.05M | 235.04M | |||
$ 1.80 | 不适用 | 不适用 | $ 84.93M | $ 7.89M | 47.00M | |||
$ 8.63 | 不适用 | 不适用 | $ 60.78M | $ 2.36M | 7.03M | |||
$ 0.01678 | 不适用 | 不适用 | $ 60.69M | $ 3.07M | 3.61B | |||
$ 0.01451 | 不适用 | 不适用 | $ 49.47M | $ 24.07M | 3.40B | |||
$ 0.01912 | 不适用 | 不适用 | $ 42.63M | $ 8.65M | 2.23B | |||
$ 8.04 | 不适用 | 不适用 | $ 35.05M | $ 538.70K | 4.35M | |||
$ 0.02537 | 不适用 | 不适用 | $ 33.10M | $ 9.78M | 1.30B | |||
$ 0.1872 | 不适用 | 不适用 | $ 32.76M | $ 2.79M | 175.00M | |||
$ 0.01422 | 不适用 | 不适用 | $ 31.57M | $ 8.85M | 2.22B | |||
$ 0.1578 | 不适用 | 不适用 | $ 30.02M | $ 121.25M | 190.00M | |||
$ 0.01295 | 不适用 | 不适用 | $ 26.94M | $ 2.18M | 2.08B | |||
$ 0.1145 | 不适用 | 不适用 | $ 26.36M | $ 1.47M | 230.25M | |||
$ 5.92 | 不适用 | 不适用 | $ 26.11M | $ 1.33M | 4.40M | |||
$ 5.69 | 不适用 | 不适用 | $ 23.97M | $ 243.96K | 4.21M | |||
$ 0.02298 | 不适用 | 不适用 | $ 22.98M | $ 187.44K | 1.00B | |||
$ 0.1054 | 不适用 | 不适用 | $ 21.09M | $ 79.60K | 200.08M | |||
$ 4.99 | 不适用 | 不适用 | $ 20.70M | $ 1.60M | 4.14M | |||
$ 0.0826 | 不适用 | 不适用 | $ 20.65M | $ 3.29M | 250.00M | |||
$ 0.02149 | 不适用 | 不适用 | $ 20.05M | $ 5.52M | 932.82M | |||
$ 0.01709 | 不适用 | 不适用 | $ 17.09M | $ 2.09M | 1.00B | |||
$ 0.01378 | 不适用 | 不适用 | $ 16.92M | $ 8.02M | 1.22B | |||
$ 0.08867 | 不适用 | 不适用 | $ 16.43M | $ 1.63M | 185.30M | |||
$ 3.36 | 不适用 | 不适用 | $ 15.99M | $ 99.79K | 4.75M | |||
$ 0.05341 | 不适用 | 不适用 | $ 15.82M | $ 15.77M | 296.31M | |||
$ 0.6981 | 不适用 | 不适用 | $ 15.70M | $ 12.89M | 22.50M | |||
$ 0.005714 | 不适用 | 不适用 | $ 14.28M | $ 1.56M | 2.50B | |||
$ 0.00711 | 不适用 | 不适用 | $ 12.68M | $ 7.35M | 1.78B | |||
$ 0.0622 | 不适用 | 不适用 | $ 11.55M | $ 411.36K | 185.74M | |||
$ 2.56 | 不适用 | 不适用 | $ 11.02M | $ 1.11M | 4.29M | |||
$ 0.1096 | 不适用 | 不适用 | $ 10.94M | $ 1.43M | 99.99M | |||
$ 0.04767 | 不适用 | 不适用 | $ 10.92M | $ 4.37M | 228.98M | |||
$ 0.01486 | 不适用 | 不适用 | $ 10.11M | $ 1.62M | 680.76M | |||
$ 2.17 | 不适用 | 不适用 | $ 9.78M | $ 129.22K | 4.49M | |||
$ 0.0647 | 不适用 | 不适用 | $ 9.57M | $ 18.60M | 147.90M | |||
$ 0.0368 | 不适用 | 不适用 | $ 9.40M | $ 876.27K | 255.63M | |||
$ 0.009157 | 不适用 | 不适用 | $ 9.15M | $ 6.75M | 999.88M | |||
$ 2.22 | 不适用 | 不适用 | $ 8.85M | $ 868.30K | 3.97M | |||
$ 2.35 | 不适用 | 不适用 | $ 8.75M | $ 151.53K | 3.71M |
1 - 50 从 100
显示行
50
AI 今日市值
AI 的市值为 $ 4.32 十亿,在过去24小时内下降了 -1.84%。AI 的24小时交易量为 $ 708.91 百万。在过去24小时内,43 个观察列表中的币增值,而 75 个币贬值。
热门币种和代币 
- 508

Core DAO
CORE
$ 0.0284
2.08% - 328

XPHERE
XP
$ 0.02232
14.3% 
El Dorado
- 515

OpenGradient
OPG
$ 0.1578
30.1% - 339

Jelly-My-Jelly
JELLYJELLY
$ 0.0589
27.9% - 19

Gram (prev. Toncoin)
GRAM
$ 1.70
4.32% 
SEALCOIN
QAIT

















































