中文
Craft Ventures 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Replit | 3月11日 | #AI | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Superplastic | 2023年2月15日 | #NFT | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Lightning Labs | 2022年4月5日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Hivemapper | 2022年4月5日 | #DePIN | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Voltage | 2022年1月20日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Superplastic | 2021年10月20日 | #NFT | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Set | 2021年5月28日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Fold | 2021年5月27日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() River Financial | 2021年3月12日 | #CeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Lolli | 2020年5月11日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Lightning Labs | 2020年2月5日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Fold | 2019年9月25日 | #Payments | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Brud | 2019年1月14日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Set | 2018年12月18日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() dYdX | 2018年10月19日 | 未设置 | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Lumina | 2018年10月2日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BitGo | 2017年12月11日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 |
1 - 17 从 17
显示行
20

















