
corn CORN
Hạng: 752
Giá CORN
0.03681
1.27%
Thị Trường corn
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 0.03681 $ 0.0368 | +1.43% USDT 0.00052 | USDT 0.03702 | USDT 0.03621 | 0.027% | $ 672.01K CORN 18.25M | |
![]() MEXC | USDT 0.0368 $ 0.03679 | +1.32% USDT 0.00048 | USDT 0.03695 | USDT 0.03626 | 0.054% | $ 480.03K CORN 13.04M | |
![]() Gate | USDT 0.0368 $ 0.03679 | +1.43% USDT 0.0005188 | USDT 0.03699 | USDT 0.0362 | 0.082% | $ 309.63K CORN 8.41M | |
![]() BingX | USDT 0.03687 $ 0.03686 | +0.41% USDT 0.00015 | USDT 0.0371 | USDT 0.03648 | 0.515% | $ 213.72K USECORN 5.79M | |
![]() Kraken | EUR 0.03211 $ 0.03692 | 0% € 0.00 | € 0.03211 | € 0.03211 | 0.778% | $ 10.94 CORN 296.55 | |
Thị trường corn bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitunix | USDT 0.03688 $ 0.03687 | N/A | USDT 0.03708 | USDT 0.03625 | 0.515% | $ 1.81M CORN 49.16M | |
![]() Uniswap V3 (Arbitrum) | USD₮0 0.03691 $ 0.03691 | N/A | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | N/A | $ 8.22K USD₮0 8.24K | |
![]() Kraken | USD 0.03698 $ 0.03698 | +0.49% $ 0.00018 | $ 0.0368 | $ 0.03698 | 0.488% | $ 17.25 CORN 466.60 |






