
BelieveBELIEVE
Hạng: 1293
Giá BELIEVE
Thị Trường Believe
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phemex | USDT 0.001515 $ 0.001513 | +0.13% USDT 0.00…2 | USDT 0.001552 | USDT 0.001478 | 0.726% | $ 9.59K BELIEVE 6.34M | |
![]() Meteora DAMM V2 | SOL 0.00001967 $ 0.001505 | N/A | SOL 0.00 | SOL 0.00 | N/A | $ 5.73K BELIEVE 3.80M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.00152 $ 0.001518 | +1.33% USDT 0.00001995 | USDT 0.00154 | USDT 0.00148 | 1.316% | $ 3.36K BELIEVE 2.21M | |
![]() BTSE | USDT 0.001504 $ 0.001503 | +0.99% USDT 0.0000147 | USDT 0.001558 | USDT 0.001467 | 1.053% | $ 1.84K BELIEVE 1.22M | |
![]() Meteora DLMM | SOL 0.00001985 $ 0.001519 | N/A | SOL 0.00 | SOL 0.00 | N/A | $ 416.15 BELIEVE 273.94K | |
![]() BTSE | USD 0.001517 $ 0.001517 | +0.33% $ 0.00…5 | $ 0.001557 | $ 0.001467 | 0.988% | $ 338.93 BELIEVE 223.42K | |
![]() BTSE | USDC 0.00151 $ 0.001509 | -0.20% -USDC 0.00…3 | USDC 0.001547 | USDC 0.001479 | 1.053% | $ 152.55 BELIEVE 101.04K | |
1 - 7 từ 7
Hiển thị hàng
10
Thị trường Believe bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | USDT 0.001514 $ 0.001512 | +0.72% USDT 0.00001082 | USDT 0.001549 | USDT 0.001481 | 0.903% | $ 54.36K BELIEVE 35.93M | |
![]() CoinW | USDT 0.001499 $ 0.001497 | +0.47% USDT 0.00…7012 | USDT 0.00151 | USDT 0.001477 | 4.277% | $ 46.15K BELIEVE 30.81M |
1 - 2 từ 2
Hiển thị hàng
10






