| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 thg 5, 2025 | 211 | ||||
| 13 thg 5, 2025 | 1013 | ||||
| 10 thg 12, 2024 | |||||
| 30 thg 10, 2024 | 8641 | ||||
| 30 thg 10, 2024 | 1123 | ||||
| 23 thg 10, 2024 | 391 | ||||
| 22 thg 10, 2024 | 4423 | ||||
| 16 thg 9, 2024 | 1772 | ||||
| 9 thg 9, 2024 | 778 | ||||
| 5 thg 9, 2024 | |||||
| 15 thg 5, 2024 | 4191 | ||||
| 25 thg 4, 2024 | 7498 | ||||
| 19 thg 1, 2024 | 21 | ||||
| 20 thg 9, 2023 | 1104 | ||||
| 19 thg 4, 2023 | 1216 | ||||
| 15 thg 3, 2023 | 2986 | ||||
| 9 thg 11, 2022 | 305 | ||||
| 9 thg 8, 2022 | 5416 | ||||
| 21 thg 7, 2022 | 6318 | ||||
| 27 thg 6, 2022 | 2502 | ||||
1 - 20 từ 42
Hiển thị hàng
20





















