Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stani Kulechov | 1 | 1 | |||||
![]() Maven 11 Capital | 2 | 1 | |||||
![]() Ascensive Assets | 2 | 1 | |||||
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() 6th Man Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() BENQI Finance | 3 | 1 | |||||
![]() Daedalus | 3 | 1 | |||||
![]() CV VC | 4 | 1 | |||||
![]() Paribus Ventures | 4 | 1 | |||||
![]() Contango Digital Assets | 4 | 1 | |||||
![]() Raba Capital | 4 | 1 | |||||
![]() Alameda Research | 1 | ||||||
![]() MetaCartel Ventures | 1 | ||||||
![]() FireEyes | 1 | ||||||
![]() Encode Club | 1 | ||||||
![]() Danish Chaudhry | 1 | ||||||
![]() DegenScore | 1 | ||||||
![]() CJ Hetherington | 1 | ||||||
![]() Gengmo Qi (GM) | 1 | ||||||
![]() Sunil Srivatsa | 1 |





















