Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fulgur Ventures | 4 | 5 | 0 | #Insurance+1 | #Bermuda | ||
![]() Valor Equity Partners | 3 | 2 | 0 | #Bitcoin Scaling+4 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Castle Island Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Avon Ventures | 3 | 2 | 0 | #Custody+2 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Ten31 | 4 | 2 | 0 | #Data Service+1 | Seed | #Guatemala | $ 3-10M |
![]() Craft Ventures | 4 | 2 | 0 | #Payments+3 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Draper Associates | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Apollo Global Management | 3 | 1 | 0 | #Insurance+1 | #Bermuda | ||
![]() Acrew Capital | 3 | 1 | 0 | #Custody+2 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Haun Ventures | 3 | 1 | 0 | #Insurance+1 | #Bermuda | ||
![]() Scott Belsky | 3 | 1 | 0 | #Custody+2 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Brevan Howard Digital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Hivemind Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service+1 | Seed | #Guatemala | $ 3-10M |
![]() Village Global | 4 | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Seed | $ 10-20M | |
![]() Geometry | 4 | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Seed | $ 10-20M | |
![]() Lerer Hippeau | 4 | 1 | 0 | #Custody+2 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Plug and Play | 4 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+1 | Series A | #France | $ 10-20M |
![]() Cavalry Asset Management | 5 | 1 | 0 | #API+1 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Ride Wave Ventures | 5 | 1 | 0 | #Data Service+1 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Paxos | 1 | 0 | #Bitcoin Scaling+1 | Seed | $ 10-20M |
























