Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kohlberg Kravis Roberts (KKR) | 2 | 2 | 0 | #United States | |||
![]() Lightspeed | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() BlackRock | 1 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Ontario Teachers Pension Plan | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Fidelity | 3 | 1 | 0 | ||||
ICONIQ Capital | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Sony Financial Ventures | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Kleiner Perkins | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Vulcan Capital | 4 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Baillie Gifford | 4 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() T. Rowe Price | 5 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() David Tepper | 1 | 0 | #United States |












