Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GBV Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Double Peak | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() RockawayX | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() LD Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() AU21 Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Woodstock Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() NEM Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Matic Foundation | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Orion Protocol | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() coinIX | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() One Boat Capital | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Fantom Foundation | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() JRR Capital | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Asymmetries Technologies | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Brilliance Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Eureka | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() LTO Network | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() DFG | 5 | 1 | 0 |



















