Phân tích chuyên sâu về hoạt động của quỹ
Nhà đầu tư đồng
| Tên | Cấp | Đầu tư đồng | Đối tác chính | Khu vực tập trung | Giai đoạn Ưu tiên | Các quốc gia tài trợ chính | Số vòng trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roshun Patel | 3 | 0 | #Yield Aggregator+4 | Seed | #United States + 1 | $ 1-3M | |
![]() Dragonfly | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Jump Capital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Kyber Ventures | 3 | 2 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Singapore + 1 | $ 20-50M |
![]() mgnr | 3 | 2 | 0 | #Trading Strategie...+1 | Seed +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() LedgerPrime | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() imToken Ventures | 3 | 2 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Singapore + 1 | $ 20-50M |
![]() Alameda Research | 2 | 0 | |||||
![]() Anjan Vinod | 2 | 0 | #Cross-Chain+3 | Seed | #United States | $ 1-3M | |
![]() Yenwen Feng | 2 | 0 | #DAO+1 | Seed | #Singapore + 1 | $ 1-3M | |
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() ParaFi Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Nascent | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Jane Street Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Continue Capital | 3 | 1 | 0 | #DAO | Seed | #United States | $ 20-50M |
![]() gumi Cryptos | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Matrixport | 3 | 1 | 0 |
























