Các vòng gọi vốn Oak Grove Ventures
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllScale | $ 1.50M | Undisclosed | 1 Thg 7 2025 | #CeFi | $ 6.50M | 559 |
![]() Reddio RDO | N/A | Series A | 31 Thg 5 2025 | #Chain | $ 300.00K | 1367 |
![]() Optimum | $ 11.00M | Seed | 15 Thg 4 2025 | #Blockchain Infrastructure | $ 11.00M | 1133 |
![]() MEET48 IDOL | N/A | Private Token Sale | 4 Thg 4 2025 | #GameFi | $ 210.00K | 783 |
![]() PlaysOut PLAY | $ 7.00M | Seed | 14 Thg 3 2025 | #GameFi | $ 7.00M | 520 |
![]() LAB LAB | 24 Thg 2 2025 | 2904 | ||||
![]() Mirai Labs | 11 Thg 2 2025 | 794 | ||||
![]() DuckChain DUCK | 20 Thg 12 2024 | 1939 | ||||
![]() Fraction AI | 18 Thg 12 2024 | 2069 | ||||
![]() Zerobase ZBT | 19 Thg 10 2024 | 1551 | ||||
![]() APRO AT | 7 Thg 10 2024 | 1700 | ||||
![]() Meridian | 24 Thg 9 2024 | |||||
![]() Compute Labs | 3 Thg 7 2024 | 1471 | ||||
![]() Codatta XNY | 12 Thg 6 2024 | 795 | ||||
![]() NodeOps NODE | 28 Thg 5 2024 | 1839 | ||||
![]() OrdinalsBot TRIO | 26 Thg 3 2024 | 2472 | ||||
![]() Brotocol | 11 Thg 3 2024 | 1192 | ||||
![]() Scallop SCA | 3 Thg 2 2024 | |||||
![]() Bitlight Labs LIGHT | 2 Thg 2 2024 | 507 | ||||
![]() Infrared IR | 29 Thg 1 2024 | 4699 |
























