Các vòng gọi vốn Marshall Wace
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | $ 500.00M | Strategic | 5 Thg 11 2025 | #Currency | $ 794.50M | 226 |
![]() 21.co | $ 25.00M | Undisclosed | 6 Thg 9 2022 | #CeFi | $ 25.00M | |
![]() Circle | $ 400.00M | Undisclosed | 12 Thg 4 2022 | #CeFi | $ 2.22B | |
![]() ConsenSys | $ 450.00M | Series D | 15 Thg 3 2022 | #Blockchain Service | $ 725.00M | 17593 |
![]() Lukka | $ 110.00M | Series E | 14 Thg 1 2022 | #Blockchain Service | $ 201.30M | 584 |
![]() TRM Labs | 7 Thg 12 2021 | 2791 | ||||
![]() ConsenSys | 17 Thg 11 2021 | 17593 | ||||
![]() Circle | 28 Thg 5 2021 |










