Đầu tư:
38
Quyền tài phán:
Switzerland
ROI Bán lẻ:
1.34x
+34.4%Đầu tư hàng đầu:
Các vòng gọi vốn Laser Digital
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solana Company (prev. Helius Medical Technologies) | $ 500.00M | PIPE | 15 Thg 9 2025 | #Blockchain Service | $ 500.00M | 560 |
![]() KAIO | $ 11.00M | Seed | 30 Thg 7 2025 | #CeFi | $ 11.00M | 1123 |
![]() Turtle TURTLE | $ 6.20M | Seed | 12 Thg 5 2025 | #DeFi | $ 11.70M | 4412 |
![]() CAP rCAP | $ 8.00M | Seed | 7 Thg 4 2025 | #DeFi | $ 26.00M | 6294 |
![]() Axelar AXL | $ 30.00M | OTC Purchase | 11 Thg 3 2025 | #Blockchain Infrastructure | $ 143.88M | 10335 |
![]() Plasma XPL | 13 Thg 2 2025 | 754 | ||||
![]() EarnOS | 16 Thg 1 2025 | 1070 | ||||
![]() BounceBit BB | 16 Thg 1 2025 | |||||
$ 2.80M | 14 Thg 1 2025 | |||||
![]() Plume Network PLUME | 18 Thg 12 2024 | 9613 | ||||
![]() Solv Protocol SOLV | 14 Thg 10 2024 | |||||
![]() Echelon ELON | 27 Thg 8 2024 | |||||
![]() aPriori APR | 25 Thg 7 2024 | 4171 | ||||
![]() SendBlocks | 2 Thg 7 2024 | 93 | ||||
![]() Crossover Markets Group | 26 Thg 6 2024 | 179 | ||||
![]() Glacier Network GLS | 6 Thg 6 2024 | 508 | ||||
![]() MANTRA OM | 23 Thg 5 2024 | 7750 | ||||
![]() Kelp DAO | 22 Thg 5 2024 | 6268 | ||||
![]() RunesTerminal RUNI | 20 Thg 5 2024 | 714 | ||||
![]() NATIX Network NATIX | 25 Thg 4 2024 | 2453 |























